MAXTECH Disc frana 875358.6880
- Producator
- MAXTECH

- Produs
- Disc frana 875358.6880
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 140 |
| Înaltime [mm] | 44 |
| Grosime disc frâna [mm] | 24 |
| Numar gauri | 5 |
| Partea de montare | punte fata |
| Diametru de centrare [mm] | 68 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Diametru [mm] | 280 |
| Grosime minima [mm] | 21,8 |
| Cod MAPP disponibil | |
| Alezaj-? [mm] | 15,8 |
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT | 40 20 600 10R |
| DACIA | 40 20 641 51R |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2009 | 2016 | 78 | 106 | motor diesel |
| 2 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2009 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 3 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2009 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 4 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 70 | 95 | motor diesel |
| 5 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 81 | 110 | benzina |
| 6 | RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03) | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 81 | 110 | Flexfuel |
| 7 | DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 8 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 9 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 10 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 11 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 12 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 13 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 14 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 15 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |





























