ATE Disc frana 24.0110-0308.1
- Producator
- ATE
 
- Produs
- Disc frana 24.0110-0308.1
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 261 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 10 | 
| Grosime minima [mm] | 8 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) | 
| Numar gauri | 4 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 | 
| Înaltime [mm] | 40 | 
| Diametru de centrare [mm] | 72 | 
| Diametru interior [mm] | 142,5 | 
| Alezaj-? [mm] | 13 | 
| Cod MAPP disponibil | 
| Producator | Cod OEM | 
| KIA | 0K9AA-26-251 | 
| KIA | 0K9AA-26-251A | 
| KIA | 0K9AA-26-251B | 
| KIA | 0K9AA-26-251C | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA CARENS I (FC) 1.8 i | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 81 | 110 | benzina | 
| 2 | KIA CARENS Mk II (FJ) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 77 | 105 | benzina | 
| 3 | KIA CARENS Mk II (FJ) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 93 | 126 | benzina | 
| 4 | KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | motor diesel | 2002 | 2016 | 83 | 113 | motor diesel | 
| 5 | KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 6 | KIA CARENS Mk II (FJ) 2.0 CVVT | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 102 | 139 | benzina | 
| 7 | KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 98 | 133 | benzina | 
| 8 | KIA CLARUS combi (GC) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1998 | 2016 | 98 | 133 | benzina | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



























