| Diametru [mm] | 300 |
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 28 |
| Grosime minima [mm] | 26,4 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Procesare | aliat/cementat |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar gauri | 5 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
| Înaltime [mm] | 47,3 |
| Diametru de centrare [mm] | 69 |
| Diametru interior [mm] | 142,5 |
| Alezaj-? [mm] | 12,5 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| HYUNDAI | 51712-3K160 |
| KIA | 51712-3K160 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 tractiune integrala | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 129 | 175 | benzina |
| 2 | KIA CARENS IV 1.6 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 99 | 135 | benzina |
| 3 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |
| 4 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 5 | KIA CARENS IV 1.7 CRDi | motor diesel | 2015 | 2016 | 104 | 141 | motor diesel |
| 6 | KIA CARENS IV 2.0 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 130 | 177 | benzina |
| 7 | KIA CARENS IV 2.0 GDi | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 122 | 166 | benzina |
| 8 | KIA OPTIMA 1.7 CRDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 9 | KIA OPTIMA 2.0 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 125 | 170 | benzina |
| 10 | KIA OPTIMA 2.0 CVVL | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 11 | KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | Hibrid | 2012 | 2016 | 110 | 150 | benzina/elector |
| 12 | KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | Hibrid | 2012 | 2016 | 140 | 190 | benzina/elector |
| 13 | KIA OPTIMA 2.4 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 179 | benzina |
| 14 | KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 99 | 135 | benzina |
| 15 | KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |






























