| Diametru [mm] | 340 |
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 30 |
| Grosime minima [mm] | 28 |
| Tip disc frâna | ventilat |
| Procesare | aliat/cementat |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar gauri | 4 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 108 |
| Înaltime [mm] | 34,2 |
| Diametru de centrare [mm] | 71,1 |
| Diametru interior [mm] | 133 |
| Alezaj-? [mm] | 13,2 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 16 118 414 80 |
| CITROËN | 4249 F6 |
| PEUGEOT | 4249 F6 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN DS4 1.6 THP 200 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 147 | 200 | benzina |
| 2 | CITROËN DS4 1.6 THP 210 | motor pe benzina | 2015 | 2015 | 155 | 210 | benzina |
| 3 | CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | motor diesel | 2014 | 2015 | 133 | 180 | motor diesel |
| 4 | CITROËN DS4 2.0 HDi 135 | motor diesel | 2011 | 2015 | 100 | 136 | motor diesel |
| 5 | CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2011 | 2015 | 82 | 112 | motor diesel |
| 6 | CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | motor diesel | 2012 | 2015 | 84 | 114 | motor diesel |
| 7 | CITROËN DS5 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 115 | 156 | benzina |
| 8 | CITROËN DS5 1.6 THP 165 | motor pe benzina | 2012 | 2015 | 121 | 165 | benzina |
| 9 | CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | Hibrid | 2012 | 2015 | 121 | 165 | benzina/elector |
| 10 | CITROËN DS5 1.6 THP 200 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 147 | 200 | benzina |
| 11 | CITROËN DS5 1.6 THP 210 | motor pe benzina | 2014 | 2015 | 155 | 211 | benzina |
| 12 | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 135 Hybrid | motor diesel | 2011 | 2015 | 100 | 136 | Diesel/electro |
| 13 | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | motor diesel | 2014 | 2015 | 110 | 150 | motor diesel |
| 14 | CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | motor diesel | 2013 | 2015 | 133 | 180 | motor diesel |
| 15 | CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | motor diesel | 2011 | 2015 | 100 | 136 | motor diesel |






























