ATE Disc frana 24.0310-0356.1
- Producator
- ATE
 
- Produs
- Disc frana 24.0310-0356.1
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru [mm] | 272 | 
|---|---|
| Grosime disc frâna [mm] | 9,7 | 
| Grosime minima [mm] | 8 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) | 
| Numar gauri | 9 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 | 
| Înaltime [mm] | 48,2 | 
| Diametru de centrare [mm] | 65 | 
| Diametru interior [mm] | 174,5 | 
| Alezaj-? [mm] | 15,3 | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi | 
| Cod MAPP disponibil | 
| Producator | Cod OEM | 
| SEAT | 1K0 615 601 AA | 
| SKODA | 1K0 615 601 AA | 
| VAG | 1K0 615 601 AA | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | motor pe benzina | 2007 | 2009 | 147 | 200 | benzina | 
| 2 | SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 155 | 211 | benzina | 
| 3 | SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI | motor pe benzina | 2010 | 2012 | 77 | 105 | benzina | 
| 4 | SEAT LEON (1P1) 1.4 16V | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 63 | 86 | benzina | 
| 5 | SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 92 | 125 | benzina | 
| 6 | SEAT LEON (1P1) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2012 | 75 | 102 | benzina | 
| 7 | SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2012 | 75 | 102 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 8 | SEAT LEON (1P1) 1.6 MultiFuel | motor pe benzina | 2010 | 2012 | 75 | 102 | Benzina/Etanol | 
| 9 | SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | motor diesel | 2010 | 2012 | 77 | 105 | motor diesel | 
| 10 | SEAT LEON (1P1) 1.6 TDI | motor diesel | 2010 | 2012 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 11 | SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 118 | 160 | benzina | 
| 12 | SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | motor diesel | 2005 | 2010 | 77 | 105 | motor diesel | 
| 13 | SEAT LEON (1P1) 1.9 TDi | motor diesel | 2005 | 2012 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 14 | SEAT LEON (1P1) 1.9 TDI | motor diesel | 2007 | 2010 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 15 | SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R | motor pe benzina | 2009 | 2012 | 195 | 265 | benzina | 
 
            
 
                



























