BORG & BECK Disc frana BBD4036
- Producator
 - BORG & BECK
 
- Produs
 - Disc frana BBD4036
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 243 | 
|---|---|
| Tip disc frâna | ventilat | 
| Grosime minima [mm] | 21 | 
| Asezare gauri/numar gauri | 4H | 
| Diametru de centrare [mm] | 54,1 | 
| Inaltime totala | 47 | 
| pentru grosime disc frana [mm] | 22 | 
| Producator | Cod OEM | 
| TOYOTA | 4351220100 | 
| TOYOTA | 4351220110 | 
| TOYOTA | 4351220150 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORG & BECK | 
                              
                   
                
                           | 
            BBD4036 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | NK | 
                              
                   
                
                           | 
            204515 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | NK | 
                              
                   
                
                           | 
            314515 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | APEC braking | 
                              
                   
                
                           | 
            DSK144 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | sbs | 
                              
                   
                
                           | 
            1815204515 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | sbs | 
                              
                   
                
                           | 
            1815314515 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | COMLINE | 
                              
                   
                
                           | 
            ADC0118V | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | NPS | T330A46 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 9 | EUROBRAKE | 
                              
                   
                
                           | 
            5815204515 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 10 | MDR | MFD-2246 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA CARINA Mk II (_T15_) 1.6 (AT151) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 55 | 75 | benzina | 
| 2 | TOYOTA CARINA Mk II (_T15_) 1.6 (AT151) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 62 | 84 | benzina | 
| 3 | TOYOTA CARINA Mk II (_T15_) 1.6 (AT151) | motor pe benzina | 1986 | 1987 | 63 | 86 | benzina | 
| 4 | TOYOTA CARINA Mk II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 74 | 101 | benzina | 
| 5 | TOYOTA CARINA Mk II (_T15_) 2.0 D | motor diesel | 1984 | 1988 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 6 | TOYOTA CARINA Mk II (_T15_) 2.0 D (CT150) | motor diesel | 1985 | 1987 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 7 | TOYOTA CARINA Mk II limuzina (_T15_) 1.6 (AT151) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 55 | 75 | benzina | 
| 8 | TOYOTA CARINA Mk II limuzina (_T15_) 1.6 (AT151) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 62 | 84 | benzina | 
| 9 | TOYOTA CARINA Mk II limuzina (_T15_) 1.8 GLI (ST150) | motor pe benzina | 1983 | 1987 | 74 | 101 | benzina | 
| 10 | TOYOTA CARINA Mk II limuzina (_T15_) 2.0 D | motor diesel | 1984 | 1988 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 11 | TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 63 | 86 | benzina | 
| 12 | TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 GT 16V | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 91 | 124 | benzina | 
| 13 | TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | motor pe benzina | 1994 | 1999 | 178 | 242 | benzina | 
| 14 | TOYOTA CELICA hatchback (ST16_, AT16_) 1.6 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 63 | 86 | benzina | 
| 15 | TOYOTA CELICA hatchback (ST16_, AT16_) 1.6 GT | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 85 | 116 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























