SASIC Disc frana 6106008
- Producator
 - SASIC
 
- Produs
 - Disc frana 6106008
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara lagar de frictiune | 
|---|---|
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 64 | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Tip disc frâna | ventilat interior | 
| Grosime disc frâna [mm] | 25 | 
| Grosime minima [mm] | 23 | 
| Diametru [mm] | 300 | 
| Înaltime [mm] | 49 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Alezaj-? [mm] | 14 | 
| pt. cod original (OE) | 1520297 | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | 1223666 | 
| FORD | 1253964 | 
| FORD | 1253965 | 
| FORD | 1323560 | 
| FORD | 1373370 | 
| FORD | 1520297 | 
| VOLVO | 274510 | 
| VOLVO | 31262719 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            24566 | Disc frana | 219 RON (cu TVA) | 
| 2 | VAICO | 
                              
                   
                
                           | 
            V25-80018 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            50 92 4566 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | MGA | 
                              
                   
                
                           | 
            D1525 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | FENOX | 
                              
                   
                
                           | 
            TB219069 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | SASIC | 6106008 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 7 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADF124304 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | PROFIT | 
                              
                   
                
                           | 
            5010-1225 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | motor diesel | 2007 | 2010 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 2 | FORD C-MAX (DM2) 2.0 | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 107 | 145 | benzina | 
| 3 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | motor diesel | 2003 | 2007 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 4 | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | motor diesel | 2005 | 2007 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 5 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 107 | 145 | benzina | 
| 6 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | motor diesel | 2003 | 2007 | 98 | 133 | motor diesel | 
| 7 | FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | motor diesel | 2003 | 2007 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 8 | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | motor diesel | 2004 | 2012 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 9 | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | motor diesel | 2004 | 2012 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 10 | FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | motor diesel | 2005 | 2012 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 11 | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | motor pe benzina | 2004 | 2012 | 107 | 145 | benzina | 
| 12 | FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | motor diesel | 2004 | 2012 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 13 | FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | motor pe benzina | 2006 | 2011 | 107 | 145 | benzina | 
| 14 | FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | motor diesel | 2006 | 2011 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 15 | FORD FOCUS II limuzina (DA_) 1.6 TDCi | motor diesel | 2005 | 2012 | 74 | 100 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























