SASIC Disc frana 6106138
- Producator
 - SASIC
 
- Produs
 - Disc frana 6106138
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Tip disc frâna | ventilat | 
| Grosime disc frâna [mm] | 24 | 
| Diametru [mm] | 330 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 79 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara lagar de frictiune | 
| Grosime minima [mm] | 22,5 | 
| Înaltime [mm] | 73 | 
| Alezaj-? [mm] | 15 | 
| pt. cod original (OE) | 34116764645 | 
| Producator | Cod OEM | 
| BMW | 34116764645 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            24469 | Disc frana | 309 RON (cu TVA) | 
| 2 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            20 92 4469 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | SASIC | 6106138 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 4 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            500 946 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADB114306 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            24012402001-PCS-MS | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            24012402001-SET-MS | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | COMLINE | 
                              
                   
                
                           | 
            ADC1736V | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 1 (E81) 123 d | motor diesel | 2007 | 2012 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 2 | BMW 1 (E81) 130 i | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 195 | 265 | benzina | 
| 3 | BMW 1 (E81) 130 i | motor pe benzina | 2006 | 2012 | 190 | 258 | benzina | 
| 4 | BMW 1 (E87) 123 d | motor diesel | 2007 | 2012 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 5 | BMW 1 (E87) 130 i | motor pe benzina | 2005 | 2012 | 190 | 258 | benzina | 
| 6 | BMW 1 (E87) 130 i | motor pe benzina | 2005 | 2012 | 195 | 265 | benzina | 
| 7 | BMW 1 Cabriolet (E88) 123 d | motor diesel | 2008 | 2013 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 8 | BMW 1 cupe (E82) 123 d | motor diesel | 2007 | 2013 | 150 | 204 | motor diesel | 
| 9 | BMW 3 (E90) 323 i | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 140 | 190 | benzina | 
| 10 | BMW 3 (E90) 325 d | motor diesel | 2006 | 2011 | 145 | 197 | motor diesel | 
| 11 | BMW 3 (E90) 325 i | motor pe benzina | 2005 | 2011 | 160 | 218 | benzina | 
| 12 | BMW 3 (E90) 325 i | motor pe benzina | 2006 | 2011 | 155 | 211 | benzina | 
| 13 | BMW 3 (E90) 325 i | motor pe benzina | 2007 | 2011 | 160 | 218 | benzina | 
| 14 | BMW 3 (E90) 325 i xDrive | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 160 | 218 | benzina | 
| 15 | BMW 3 (E90) 325 xi | motor pe benzina | 2005 | 2011 | 160 | 218 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























