JP GROUP Disc frana 4163102609
- Producator
 - JP GROUP
 
- Produs
 - Disc frana 4163102609
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Tip disc frâna | plin | 
| Diametru [mm] | 280 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 18,5 | 
| Asezare gauri/numar gauri | 7/5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| FIAT | 1300500080 | 
| CITROËN | 4246J8 | 
| PEUGEOT | 4246J8 | 
| CITROËN | 4246J9 | 
| PEUGEOT | 4246J9 | 
| CITROËN | 4249C9 | 
| PEUGEOT | 4249C9 | 
| FIAT | 71738910 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMMERMANN | 
                              
                   
                
                           | 
            180.3010.20 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            10563 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            70 91 0563 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | JP GROUP | 
                              
                   
                
                           | 
            4163102609 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            722 450 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | ST-TEMPLIN | 03.110.80230 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 7 | ST-TEMPLIN | 03.110.80235 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 8 | WILMINK GROUP | WG1434891 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 D | motor diesel | 1999 | 2002 | 51 | 69 | motor diesel | 
| 2 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 3 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 4 | CITROËN RELAY bus (230P) 1.9 TD 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.0 | motor pe benzina | 1994 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 6 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.0 4x4 | motor pe benzina | 1996 | 2002 | 80 | 109 | benzina | 
| 7 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 D | motor diesel | 1994 | 2002 | 63 | 86 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 D 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 63 | 86 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TD | motor diesel | 1994 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 1996 | 2002 | 76 | 103 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TDi | motor diesel | 1996 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 12 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | motor diesel | 1996 | 2000 | 79 | 107 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.8 HDi | motor diesel | 2000 | 2002 | 94 | 128 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN RELAY bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | motor diesel | 2000 | 2002 | 94 | 128 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN RELAY caroserie (230L) 1.9 D | motor diesel | 1994 | 2002 | 51 | 69 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                



























