KAGER Disc frana 37-0466
- Producator
 - KAGER
 
- Produs
 - Disc frana 37-0466
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 234,3 | 
|---|---|
| Înaltime [mm] | 47 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Grosime disc frâna [mm] | 11 | 
| Dimensiune filet | 13 | 
| Grosime minima [mm] | 10 | 
| Numar gauri | 4 | 
| Diametru de centrare [mm] | 56 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 | 
| Producator | Cod OEM | 
| GEELY | 3501101005 | 
| FAW TIANJIN | 3501101J1#200 | 
| FAW TIANJIN | 3501101J22#A00 | 
| DAIHATSU | 4351287709 | 
| DAIHATSU | 43512 87709 000 | 
| DAIHATSU | 43512-87709-000 | 
| DAIHATSU | 4351287709000 | 
| DAIHATSU | 43512-87717-000 | 
| DAIHATSU | 4351287717000 | 
| DAIHATSU | 4351287722 | 
| DAIHATSU | 43512 87722 000 | 
| DAIHATSU | 4351287722000 | 
| DAIHATSU | 4351287727 | 
| DAIHATSU | 43512-87727-000 | 
| DAIHATSU | 4351287727000 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3306014 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | DELPHI | 
                              
                   
                
                           | 
            BG2535 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | KAGER | 37-0466 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADD64315 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            D098-03 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 D (G30) | motor diesel | 1983 | 1987 | 27 | 37 | motor diesel | 
| 2 | DAIHATSU CHARADE Mk II (G11, G30) 1.0 TD (G30) | motor diesel | 1985 | 1987 | 34 | 46 | motor diesel | 
| 3 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 38 | 52 | benzina | 
| 4 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | motor pe benzina | 1989 | 1992 | 41 | 56 | benzina | 
| 5 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | motor pe benzina | 1990 | 1992 | 40 | 54 | benzina | 
| 6 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) | motor diesel | 1987 | 1992 | 27 | 37 | motor diesel | 
| 7 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) | motor diesel | 1987 | 1992 | 35 | 48 | motor diesel | 
| 8 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 50 | 68 | benzina | 
| 9 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.3 | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 56 | 76 | benzina | 
| 10 | DAIHATSU CHARADE Mk III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 66 | 90 | benzina | 
| 11 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.3 | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 44 | 60 | benzina | 
| 12 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.3 16V | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 55 | 75 | benzina | 
| 13 | DAIHATSU CHARADE Mk IV (G200, G202) 1.3 i 16V | motor pe benzina | 1993 | 2000 | 62 | 84 | benzina | 
| 14 | GEELY HQ hatchback 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina | 
| 15 | GEELY HQ Sedan 1.3 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 63 | 86 | benzina | 
            
                
                
                
                



























