METZGER Disc frana 6110038
- Producator
 - METZGER
 
- Produs
 - Disc frana 6110038
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Diametru [mm] | 235,8 | 
|---|---|
| Înaltime [mm] | 40,9 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 19,8 | 
| Grosime minima [mm] | 18,4 | 
| Tip disc frâna | ventilat interior | 
| Numar gauri | 6 | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu set suruburi de siguranta | 
| Diametru de centrare [mm] | 60 | 
| Moment strangere [Nm] | 120 | 
| Varianta echipare | beschichtet | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 0569031 | 
| OPEL | 0569054 | 
| OPEL | 5 69 031 | 
| OPEL | 5 69 054 | 
| OPEL | 90008006 | 
| OPEL | 90008032 | 
| OPEL | 90121445 | 
| OPEL | 90496332 | 
| OPEL | 90511111 | 
| OPEL | 96215669 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METZGER | 
                              
                   
                
                           | 
            6110038 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            02806 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8120 24101 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8120 24101C | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            15770 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 90 2806 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            200 942 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG04325 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 9 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            0990-8090 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 74 | 100 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | motor diesel | 1992 | 1992 | 42 | 57 | motor diesel | 
| 6 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D | motor diesel | 1992 | 1998 | 44 | 60 | motor diesel | 
| 7 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD | motor diesel | 1994 | 1998 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 8 | OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS | motor diesel | 1992 | 1998 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 9 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 66 | 90 | benzina | 
| 10 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si | motor pe benzina | 1993 | 2001 | 60 | 82 | benzina | 
| 11 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 55 | 75 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.4 Si | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 60 | 82 | benzina | 
| 14 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 55 | 75 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA F combi (51_, 52_) 1.6 i | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 52 | 71 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



























