MDR Disc frana MRD-2125
- Producator
 - MDR
 
- Produs
 - Disc frana MRD-2125
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Greutate (în kg) | 6,83 | 
|---|---|
| Lungime ambalaj [cm] | 35 | 
| Latime ambalaj [cm] | 33 | 
| Inaltime ambalaj [cm] | 16 | 
| Partea de montare | puntea spate | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 90 | 
| Înaltime [mm] | 71,5 | 
| Diametru [mm] | 305 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 12 | 
| Grosime minima [mm] | 10,5 | 
| Numar pistoane | 5 | 
| Tip disc frâna | plin | 
| Producator | Cod OEM | 
| RENAULT | 432000367R | 
| NISSAN | 4320600Q0A | 
| OPEL | 4419362 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3311005 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            40093 | Disc frana | 197 RON (cu TVA) | 
| 3 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            60 94 0093 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADN143165 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADR164313 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            N014-36 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | MDR | MRD-2125 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSAN NV400 bus 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 2 | NISSAN NV400 bus 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 3 | NISSAN NV400 bus 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 107 | 146 | motor diesel | 
| 4 | NISSAN NV400 caroserie 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 5 | NISSAN NV400 caroserie 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 6 | NISSAN NV400 caroserie 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 107 | 146 | motor diesel | 
| 7 | NISSAN NV400 caroserie 2.3 dCi [RWD] | motor diesel | 2011 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 8 | NISSAN NV400 caroserie 2.3 dCi [RWD] | motor diesel | 2011 | 2016 | 107 | 146 | motor diesel | 
| 9 | NISSAN NV400 platou / sasiu 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 10 | NISSAN NV400 platou / sasiu 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 11 | NISSAN NV400 platou / sasiu 2.3 dCi | motor diesel | 2011 | 2016 | 107 | 146 | motor diesel | 
| 12 | NISSAN NV400 platou / sasiu 2.3 dCi [RWD] | motor diesel | 2011 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 13 | NISSAN NV400 platou / sasiu 2.3 dCi [RWD] | motor diesel | 2011 | 2016 | 107 | 146 | motor diesel | 
| 14 | OPEL MOVANO B bus 2.3 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 15 | OPEL MOVANO B bus 2.3 CDTI | motor diesel | 2010 | 2016 | 92 | 125 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























