NK Disc frana 313229
- Producator
 - NK
 
- Produs
 - Disc frana 313229
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip disc frâna | plin | 
|---|---|
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) | 
| Janta, numar gauri | 5 | 
| Diametru [mm] | 259 | 
| Înaltime [mm] | 72 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 10 | 
| Grosime minima [mm] | 8 | 
| Diametru de centrare [mm] | 58 | 
| Producator | Cod OEM | 
| FORD | E93Z1125C | 
| MAZDA | G23826251C | 
| MAZDA | GJ2526251 | 
| MAZDA | GJ2526251B | 
| FORD | GW2526251 | 
| MAZDA | GW5526251 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8120 50121 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | NK | 
                              
                   
                
                           | 
            313229 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | OPTIMAL | 
                              
                   
                
                           | 
            BS-6730 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            16055 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | NIPPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3313009 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            M616-01 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | ROTINGER | RT 3119 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 8 | ROTINGER | 
                              
                   
                
                           | 
            RT 3119 T5 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 9 | FOMAR Friction | FO 2204 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 66 | 90 | benzina | 
| 2 | MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 12V | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 79 | 107 | benzina | 
| 3 | MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 16V | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 109 | 148 | benzina | 
| 4 | MAZDA 626 Mk III (GD) 2.0 16V | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 103 | 140 | benzina | 
| 5 | MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 66 | 90 | benzina | 
| 6 | MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 12V | motor pe benzina | 1987 | 1988 | 79 | 107 | benzina | 
| 7 | MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 16V | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 109 | 148 | benzina | 
| 8 | MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 16V | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 103 | 140 | benzina | 
| 9 | MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.2 12V | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 85 | 115 | benzina | 
| 10 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.0 | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 66 | 90 | benzina | 
| 11 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.0 12V | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 79 | 107 | benzina | 
| 12 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.0 16V | motor pe benzina | 1987 | 1989 | 109 | 148 | benzina | 
| 13 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.0 16V | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 103 | 140 | benzina | 
| 14 | FORD USA PROBE 2.2 | motor pe benzina | 1988 | 1993 | 82 | 112 | benzina | 
| 15 | FORD USA PROBE 2.2 GT | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 108 | 147 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























