WOKING Disc frana NSA1075.20
- Producator
 - WOKING
 
- Produs
 - Disc frana NSA1075.20
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Numar gauri | 10 | 
|---|---|
| Diametru de centrare [mm] | 131 | 
| Partea de montare | punte fata | 
| Diametru [mm] | 438 | 
| Înaltime [mm] | 97 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 45 | 
| Grosime minima [mm] | 35 | 
| Asezare gauri/numar gauri | 10x17 | 
| Greutate (în kg) | 31,3 | 
| Producator | Cod OEM | 
| RENAULT | 5010216437 | 
| RENAULT TRUCKS | MBR9008 | 
| RENAULT TRUCKS | Z001637 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROADHOUSE | 
                              
                   
                
                           | 
            NSX1075.20 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | REMSA | 
                              
                   
                
                           | 
            NCA1075.20 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | KAWE | 
                              
                   
                
                           | 
            NCA1075.20 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | WOKING | 
                              
                   
                
                           | 
            NSA1075.20 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | WOKING | 
                              
                   
                
                           | 
            NSA1075.20 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | CASALS | 
                              
                   
                
                           | 
            55152 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | CASALS | 
                              
                   
                
                           | 
            55223 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | CASALS | 55386 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT TRUCKS Agora Agora | motor diesel | 1996 | 2016 | 186 | 253 | motor diesel | 
| 2 | RENAULT TRUCKS Agora Agora | motor diesel | 1996 | 2016 | 186 | 253 | motor diesel | 
| 3 | RENAULT TRUCKS Ares Ares | motor diesel | 0 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel | 
| 4 | RENAULT TRUCKS Ares Ares | motor diesel | 0 | 2016 | 222 | 302 | motor diesel | 
| 5 | RENAULT TRUCKS Iliade FRH, GTX, GTXE, RTX, TX | motor diesel | 1997 | 2016 | 280 | 381 | motor diesel | 
| 6 | RENAULT TRUCKS Iliade GT, GTC, GTE | motor diesel | 1998 | 2016 | 250 | 340 | motor diesel | 
| 7 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 385ti.18T | motor diesel | 1992 | 1996 | 283 | 385 | motor diesel | 
| 8 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 390.18T | motor diesel | 1996 | 2016 | 287 | 390 | motor diesel | 
| 9 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.18T | motor diesel | 1992 | 1996 | 305 | 415 | motor diesel | 
| 10 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.24T | motor diesel | 1992 | 1996 | 305 | 415 | motor diesel | 
| 11 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.26T | motor diesel | 1992 | 1996 | 305 | 415 | motor diesel | 
| 12 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.18T | motor diesel | 1996 | 2016 | 316 | 430 | motor diesel | 
| 13 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26T | motor diesel | 1997 | 2016 | 316 | 430 | motor diesel | 
| 14 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 430.26T | motor diesel | 1998 | 2016 | 316 | 430 | motor diesel | 
| 15 | RENAULT TRUCKS Magnum AE 470.18T | motor diesel | 1996 | 2016 | 346 | 471 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























