REMSA Disc frana 6080.10
- Producator
 - REMSA
 
- Produs
 - Disc frana 6080.10
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Aprobare | K.B.A.: 61209 | 
|---|---|
| Partea de montare | punte fata | 
| Diametru [mm] | 238 | 
| Înaltime [mm] | 41 | 
| Tip disc frâna | ventilat | 
| Grosime disc frâna [mm] | 20 | 
| Grosime minima [mm] | 17,7 | 
| Numar gauri | 4 | 
| Diametru de centrare [mm] | 61 | 
| Greutate (în kg) | 4 | 
| Producator | Cod OEM | 
| VW | 23-0110 | 
| NISSAN | 4020600QAJ | 
| RENAULT | 7700756572 | 
| RENAULT | 7701204286 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTINGER | 
                              
                   
                
                           | 
            RT 2040 T5 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | PROFIT | 
                              
                   
                
                           | 
            5010-0158 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | FI.BA | 
                              
                   
                
                           | 
            FBD125 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | BREMSI | 
                              
                   
                
                           | 
            DBA062S | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | BREMSI | 
                              
                   
                
                           | 
            DBA158V | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | FOMAR Friction | FO 2027 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 7 | Dr!ve+ | 
                              
                   
                
                           | 
            DP1010.11.0477 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | R BRAKE | 
                              
                   
                
                           | 
            78RBD26572 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) | motor diesel | 1996 | 2003 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 2 | RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 66 | 90 | benzina | 
| 3 | RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 55 | 75 | benzina | 
| 4 | RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 66 | 90 | benzina | 
| 5 | RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 55 | 75 | benzina | 
| 6 | RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) | motor diesel | 1996 | 2003 | 47 | 64 | motor diesel | 
| 7 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 66 | 90 | benzina | 
| 8 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) | motor diesel | 1997 | 2001 | 72 | 98 | motor diesel | 
| 9 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 84 | 114 | benzina | 
| 10 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.2 16V | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 11 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.4 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 55 | 75 | benzina | 
| 12 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 72 | 98 | benzina | 
| 13 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | motor diesel | 2001 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 14 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | motor diesel | 2002 | 2016 | 48 | 65 | motor diesel | 
| 15 | RENAULT SYMBOL I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                
                



























