TEXTAR Disc frana 92122603
- Producator
 - TEXTAR
 
- Produs
 - Disc frana 92122603
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip disc frâna | ventilat interior | 
|---|---|
| Diametru [mm] | 324 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 30 | 
| Grosime minima [mm] | 28,4 | 
| Înaltime [mm] | 77,2 | 
| Asezare gauri/numar gauri | 05/06 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 120 | 
| Diametru de centrare [mm] | 79 | 
| Greutate (în kg) | 10 | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata | 
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata | 
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) | 
| Numar informatii tehnice | 98200 1226 0 1 PRO | 
| Lungime ambalaj [cm] | 36,5 | 
| Latime ambalaj [cm] | 35 | 
| Inaltime ambalaj [cm] | 11 | 
| Producator | Cod OEM | 
| BMW | 34116753221 | 
| BMW | 34116767269 | 
| BMW | 34116864905 | 
| BMW | 34116864906 | 
| DAIHATSU | 4351287519 | 
| DAIHATSU | 4351287519000 | 
| DAIHATSU | 4351287523000 | 
| DAIHATSU | 4351287Z02 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTINGER | 
                              
                   
                
                           | 
            RT 20344 T5 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | ROTINGER | RT 20344HP | Disc frana | Solicita oferta | |
| 3 | ROTINGER | 
                              
                   
                
                           | 
            RT 20344HP T5 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | FI.BA | 
                              
                   
                
                           | 
            FBD224 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | FOMAR Friction | FO 4054 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 6 | BMW | 34116864905 | DISC FRANA FATA | Solicita oferta | |
| 7 | BMW | 34116864906 | Disc frana fata | 935 RON (cu TVA) | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive | motor diesel | 2008 | 2010 | 145 | 197 | motor diesel | 
| 2 | BMW 5 Touring (E61) 525 i | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 141 | 192 | benzina | 
| 3 | BMW 5 Touring (E61) 525 i | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 160 | 218 | benzina | 
| 4 | BMW 5 Touring (E61) 525 i | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 160 | 218 | benzina | 
| 5 | BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive | motor pe benzina | 2008 | 2010 | 160 | 218 | benzina | 
| 6 | BMW 5 Touring (E61) 525 xd | motor diesel | 2007 | 2010 | 145 | 197 | motor diesel | 
| 7 | BMW 5 Touring (E61) 525 xi | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 160 | 218 | benzina | 
| 8 | BMW 5 Touring (E61) 525 xi | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 160 | 218 | benzina | 
| 9 | BMW 5 Touring (E61) 530 d | motor diesel | 2004 | 2010 | 160 | 218 | motor diesel | 
| 10 | BMW 5 Touring (E61) 530 d | motor diesel | 2005 | 2010 | 170 | 231 | motor diesel | 
| 11 | BMW 5 Touring (E61) 530 d | motor diesel | 2005 | 2010 | 155 | 211 | motor diesel | 
| 12 | BMW 5 Touring (E61) 530 d | motor diesel | 2007 | 2010 | 173 | 235 | motor diesel | 
| 13 | BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive | motor diesel | 2008 | 2010 | 173 | 235 | motor diesel | 
| 14 | BMW 5 Touring (E61) 530 i | motor pe benzina | 2005 | 2010 | 190 | 258 | benzina | 
| 15 | BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive | motor pe benzina | 2008 | 2010 | 200 | 272 | benzina | 
            
                
                
                
                



























