TOPRAN Disc frana 208 309
- Producator
 - TOPRAN
 
- Produs
 - Disc frana 208 309
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | puntea spate | 
|---|---|
| Tip disc frâna | plin | 
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) | 
| Diametru exterior [mm] | 268 | 
| Diametru butuc [mm] | 159 | 
| Alezaj butuc -? [mm] | 60 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 10 | 
| Înaltime [mm] | 51 | 
| Janta, numar gauri | 5 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 105 | 
| A se schimba numai în perechi | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 05 69 072 | 
| OPEL | 05 69 074 | 
| OPEL | 13502134 | 
| OPEL | 13502135 | 
| OPEL | 5 69 072 | 
| OPEL | 5 69 074 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J3310900 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            39185 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 3 | MAPCO | 
                              
                   
                
                           | 
            25858 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            40 93 9185 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            208 309 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG043164 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADW194306 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | WILMINK GROUP | WG1441397 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 74 | 101 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI | motor diesel | 2014 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 6 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI | motor diesel | 2014 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 7 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 SIDI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 SIDI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 147 | 200 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 10 | OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 11 | OPEL ASTRA GTC J 1.8 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA GTC J 2.0 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 206 | 280 | benzina | 
| 13 | OPEL ASTRA GTC J 2.0 BiTurbo CDTI | motor diesel | 2012 | 2016 | 143 | 194 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA GTC J 2.0 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel | 
| 15 | OPEL ASTRA J 1.3 CDTI | motor diesel | 2009 | 2016 | 70 | 95 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























