TRUCKTEC AUTOMOTIVE Disc frana 06.35.010
- Producator
 - TRUCKTEC AUTOMOTIVE
 
- Produs
 - Disc frana 06.35.010
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| pt. cod original (OE) | 569 060 | 
|---|---|
| Partea de montare | punte fata | 
| Diametru [mm] | 42,2 | 
| Tip disc frâna | ventilat interior | 
| Tip disc frâna | ventilat | 
| Grosime disc frâna [mm] | 24 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 0569 060 | 
| OPEL | 056 9066 | 
| OPEL | 09117678 | 
| OPEL | 569 060 | 
| OPEL | 5 69 066 | 
| OPEL | 90539466 | 
| OPEL | 9 117 678 | 
| OPEL | 93197592 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            3105690066 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | ST-TEMPLIN | 03.110.24130 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 3 | ST-TEMPLIN | 03.110.24135 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADW194312 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            24012501311-PCS-MS | Disc frana | Solicita oferta | 
| 6 | MASTER-SPORT | 
                              
                   
                
                           | 
            24012501311-SET-MS | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2000 | 85 | 116 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 92 | 125 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.2 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 108 | 147 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA G cupe (F07_) 2.2 DTI | motor diesel | 2002 | 2005 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 5 | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI | motor diesel | 1999 | 2005 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 6 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 85 | 116 | benzina | 
| 7 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 92 | 125 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 100 | 136 | benzina | 
| 9 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI | motor diesel | 1998 | 2005 | 60 | 82 | motor diesel | 
| 10 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | motor diesel | 1999 | 2005 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 11 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 108 | 147 | benzina | 
| 12 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI | motor diesel | 2002 | 2005 | 86 | 117 | motor diesel | 
| 13 | OPEL ASTRA G hatchback (F48_, F08_) 2.2 DTI | motor diesel | 2002 | 2005 | 92 | 125 | motor diesel | 
| 14 | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V | motor pe benzina | 1998 | 2000 | 85 | 116 | benzina | 
| 15 | OPEL ASTRA G limuzina (F69_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 92 | 125 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























