DENCKERMANN Disc frana B130292
- Producator
 - DENCKERMANN
 
- Produs
 - Disc frana B130292
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Tip disc frâna | plin | 
| Diametru [mm] | 280 | 
| Grosime disc frâna [mm] | 28 | 
| Grosime minima [mm] | 25,9 | 
| Numar gauri | 5 | 
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 118 | 
| Alezaj-? [mm] | 15,5 | 
| Înaltime [mm] | 71,5 | 
| Diametru interior [mm] | 142 | 
| Diametru de centrare [mm] | 73 | 
| Producator | Cod OEM | 
| PEUGEOT | 4249 28 | 
| CITROËN | 4249 29 | 
| CITROËN | 4249 98 | 
| PEUGEOT | 4249 98 | 
| CITROËN | 4249 K2 | 
| PEUGEOT | 4249 K2 | 
| FIAT | 51705749 | 
| FIAT | 51740246 | 
| FIAT | 51848621 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIMMERMANN | 
                              
                   
                
                           | 
            230.2373.20 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 2 | MAPCO | 15332 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 3 | KAMOKA | 103139 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 4 | DENCKERMANN | 
                              
                   
                
                           | 
            B130292 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 5 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            DF4771S | Disc frana | 223 RON (cu TVA) | 
| 6 | FENOX | 
                              
                   
                
                           | 
            TB219350 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 7 | GIRLING | 
                              
                   
                
                           | 
            6047715 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 8 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            722 458 | Disc frana | Solicita oferta | 
| 9 | ST-TEMPLIN | 03.110.80360 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 10 | ST-TEMPLIN | 03.110.80365 | Disc frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 100 | motor diesel | 2006 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 2 | CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 110 | motor diesel | 2011 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 3 | CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 120 | motor diesel | 2006 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 4 | CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 130 | motor diesel | 2011 | 2016 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN RELAY bus 2.2 HDi 150 | motor diesel | 2011 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 155 | motor diesel | 2010 | 2016 | 115 | 157 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 160 | motor diesel | 2006 | 2016 | 116 | 157 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN RELAY bus 3.0 HDi 180 | motor diesel | 2011 | 2016 | 130 | 177 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN RELAY platou / sasiu 2.2 HDi 100 | motor diesel | 2006 | 2016 | 74 | 101 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN RELAY platou / sasiu 2.2 HDi 110 | motor diesel | 2011 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN RELAY platou / sasiu 2.2 HDi 120 | motor diesel | 2006 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 12 | CITROËN RELAY platou / sasiu 2.2 HDi 130 | motor diesel | 2011 | 2016 | 96 | 130 | motor diesel | 
| 13 | CITROËN RELAY platou / sasiu 2.2 HDi 150 | motor diesel | 2011 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN RELAY platou / sasiu 3.0 HDi 145 | motor diesel | 2010 | 2016 | 107 | 146 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN RELAY platou / sasiu 3.0 HDi 160 | motor diesel | 2006 | 2016 | 116 | 157 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























