JURID Etrier frana 692638J
- Producator
 - JURID
 
- Produs
 - Etrier frana 692638J
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Partea de montare | Axa spate dreapta | 
|---|---|
| Greutate (în kg) | 2,2 | 
| Numar cilindri | 1 | 
| Tip etrier frâna | etrier cu frana de stationare incorporata | 
| Grosime disc frâna [mm] | 10 | 
| Diametru 1 [mm] | 38 | 
| Material | otel | 
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii | 
| Sistem frânare | LUCAS | 
| Dimensiune filet 1 | M10X1 | 
| Numar articol par | 692637J | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 4A0615424 | 
| AUDI | 4A0615424X | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JURID | 
                              
                   
                
                           | 
            692638J | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 2 | JURID | 
                              
                   
                
                           | 
            692638J | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 3 | FERODO | 
                              
                   
                
                           | 
            FCL692638 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 4 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            520982 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 5 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            BHN139 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 6 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            BHN139E | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 7 | Brake ENGINEERING | 
                              
                   
                
                           | 
            CA1474R | Etrier frana | Solicita oferta | 
| 8 | GIRLING | 7103139 | Etrier frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 103 | 140 | benzina | 
| 2 | AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 98 | 134 | benzina | 
| 3 | AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | motor diesel | 1990 | 1994 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 4 | AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 110 | 150 | benzina | 
| 5 | AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | motor pe benzina | 1990 | 1994 | 128 | 174 | benzina | 
| 6 | AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 103 | 140 | benzina | 
| 7 | AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 98 | 133 | benzina | 
| 8 | AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | motor diesel | 1990 | 1994 | 85 | 115 | motor diesel | 
| 9 | AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 110 | 150 | benzina | 
| 10 | AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 128 | 174 | benzina | 
| 11 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | motor pe benzina | 1985 | 1991 | 121 | 165 | benzina | 
| 12 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | motor pe benzina | 1988 | 1990 | 140 | 190 | benzina | 
| 13 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | motor pe benzina | 1988 | 1990 | 147 | 200 | benzina | 
| 14 | AUDI 200 (44, 44Q) 2.3 | motor pe benzina | 1986 | 1991 | 100 | 136 | benzina | 
| 15 | AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.3 | motor pe benzina | 1986 | 1991 | 100 | 136 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                



























