| Tip filtru | Insertie filtru |
|---|---|
| Lungime [mm] | 360 |
| Latime [mm] | 144 |
| Înaltime [mm] | 40 |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 13 71 7 568 728 |
| MINI | 13 71 7 568 728 |
| CITROËN | 1444 TT |
| PEUGEOT | 1444 TT |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 2 | CITROËN C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 3 | CITROËN DS3 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2015 | 120 | 163 | benzina |
| 4 | CITROËN DS3 1.6 Racing | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 147 | 200 | benzina |
| 5 | CITROËN DS3 1.6 Racing | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 152 | 207 | benzina |
| 6 | CITROËN DS3 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 110 | 150 | benzina |
| 7 | CITROËN DS3 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 115 | 156 | benzina |
| 8 | CITROËN DS3 1.6 THP 165 | motor pe benzina | 2014 | 2015 | 121 | 165 | benzina |
| 9 | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2013 | 2015 | 110 | 150 | benzina |
| 10 | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2013 | 2015 | 115 | 156 | benzina |
| 11 | CITROËN DS3 Cabriolet 1.6 THP 165 | motor pe benzina | 2014 | 2015 | 121 | 165 | benzina |
| 12 | CITROËN DS4 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 115 | 156 | benzina |
| 13 | CITROËN DS4 1.6 THP 160 | motor pe benzina | 2012 | 2015 | 120 | 163 | benzina |
| 14 | CITROËN DS4 1.6 THP 165 | motor pe benzina | 2012 | 2015 | 121 | 165 | benzina |
| 15 | CITROËN DS4 1.6 THP 200 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 147 | 200 | benzina |






























