UFI Filtru, aer habitaclu 54.249.00
- Producator
- UFI

- Produs
- Filtru, aer habitaclu 54.249.00
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip filtru | Filtru carbon activ |
|---|---|
| Lungime [mm] | 267 |
| Latime [mm] | 188 |
| Înaltime [mm] | 35 |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 6479-G2 |
| PEUGEOT | 6479-K9 |
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIMA | S 4249 CA | Filtru, aer habitaclu | Solicita oferta | |
| 2 | UFI | 54.249.00 | Filtru, aer habitaclu | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 508 1.6 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 121 | 165 | benzina |
| 2 | PEUGEOT 508 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 120 | 163 | benzina |
| 3 | PEUGEOT 508 1.6 BlueHDi 120 | motor diesel | 2014 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel |
| 4 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 5 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 115 | motor diesel |
| 6 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2014 | 2016 | 85 | 116 | motor diesel |
| 7 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 8 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 9 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 10 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 11 | PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 150 | motor diesel | 2014 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 12 | PEUGEOT 508 2.0 BlueHDi 180 | motor diesel | 2014 | 2016 | 133 | 180 | motor diesel |
| 13 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 14 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 120 | 163 | motor diesel |
| 15 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |





























