MAGNETI MARELLI Filtru aer 154065012170
- Producator
 - MAGNETI MARELLI
 
- Produs
 - Filtru aer 154065012170
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Tip filtru | Insertie filtru | 
|---|---|
| Lungime 1 [mm] | 256 | 
| Înaltime 1 [mm] | 41 | 
| Producator | Cod OEM | 
| KIA | 281112F100 | 
| KIA | 281122F000 | 
| HYUNDAI | 281132D000 | 
| HYUNDAI | 28113-2F000 | 
| KIA | 281132F000 | 
| AMC | HA690 | 
| AMC | KA1584 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J1320512 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 2 | MAGNETI MARELLI | 
                              
                   
                
                           | 
            154065012170 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 3 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            820 945 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 4 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADG02236 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| 5 | ASHUKI | 
                              
                   
                
                           | 
            0396-7130 | Filtru aer | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 77 | 105 | benzina | 
| 2 | HYUNDAI COUPE (GK) 1.6 16V | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 79 | 107 | benzina | 
| 3 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2009 | 100 | 136 | benzina | 
| 4 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 102 | 139 | benzina | 
| 5 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.0 GLS | motor pe benzina | 2003 | 2009 | 105 | 143 | benzina | 
| 6 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | motor pe benzina | 2002 | 2009 | 123 | 167 | benzina | 
| 7 | HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | motor pe benzina | 2007 | 2009 | 121 | 165 | benzina | 
| 8 | HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V | motor pe benzina | 2001 | 2002 | 99 | 135 | benzina | 
| 9 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 79 | 107 | benzina | 
| 10 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 66 | 90 | benzina | 
| 11 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 77 | 105 | benzina | 
| 12 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 104 | 141 | benzina | 
| 13 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 102 | 139 | benzina | 
| 14 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 | motor pe benzina | 2003 | 2006 | 105 | 143 | benzina | 
| 15 | HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi | motor diesel | 2001 | 2006 | 83 | 113 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                



























