WILMINK GROUP Filtru aer WG1434089
- Producator
- WILMINK GROUP

- Produs
- Filtru aer WG1434089
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Grosime [mm] | 370 |
|---|---|
| Greutate (în kg) | 2,708 |
| Diametru interior [mm] | 117 |
| Diametru exterior [mm] | 227 |
| Tip filtru | Insertie filtru |
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT TRUCKS | 00 02 214 489 |
| RENAULT TRUCKS | 00 03 563 595 |
| RENAULT TRUCKS | 00 04 212 748 |
| RENAULT TRUCKS | 00 04 214 189 |
| RENAULT TRUCKS | 00 04 214 314 |
| RENAULT TRUCKS | 00 04 214 489 |
| MERCEDES-BENZ | 001 094 47 04 |
| EVOBUS | 001 094 47 04 |
| IVECO | 0 0190 2048 |
| IVECO | 0 0190 2465 |
| IVECO | 0 0216 5054 |
| RENAULT TRUCKS | 00 22 004 800 |
| MERCEDES-BENZ | 004 094 09 04 |
| EVOBUS | 004 094 09 04 |
| IVECO | 0 0832 3032 |
| IVECO | 0 0832 3285 |
| IVECO | 0 0832 3287 |
| IVECO | 0 0832 3288 |
| DAF | 0112 294 |
| IVECO | 0190 2048 |
| IVECO | 0190 2465 |
| NEOPLAN | 0203.154.00 |
| IVECO | 0216 5054 |
| SCANIA | 0 235 586 |
| IVECO | 0832 3032 |
| IVECO | 0832 3285 |
| IVECO | 0832 3287 |
| IVECO | 0832 3288 |
| DAF | 112 294 |
| IVECO | 190 2048 |
| IVECO | 190 2465 |
| IVECO | 216 5054 |
| SCANIA | 235 586 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 242 503 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 283 088 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 286 773 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 783 932 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 834 750 |
| RENAULT TRUCKS | 50 10 317 163 |
| MAN | 81.08304.0036 |
| MAN | 81.08304.0045 |
| MAN | 81.08304.0064 |
| MAN | 82.08304.0036 |
| IVECO | 832 3032 |
| IVECO | 832 3285 |
| IVECO | 832 3287 |
| IVECO | 832 3288 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 198 | 269 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 19.292 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 19.292 FAK | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 19.292 FAS | motor diesel | 1988 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 19.292 FK | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | motor diesel | 1986 | 1990 | 213 | 290 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 19.322 FA | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 19.322 FAK | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 19.322 FAS | motor diesel | 1990 | 1996 | 235 | 320 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 19.322 FK | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 235 | 320 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | motor diesel | 1986 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 19.332 FA | motor diesel | 1988 | 1990 | 243 | 330 | motor diesel |





























