FRAM filtru combustibil G3829
- Producator
- FRAM
 
- Produs
- filtru combustibil G3829
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Diametru exterior [mm] | 81 | 
|---|---|
| Diametru interior [mm] | 8 | 
| Înaltime [mm] | 158 | 
| Producator | Cod OEM | 
| MERCEDES-BENZ | 0024772701 | 
| MERCEDES-BENZ | 0024772801 | 
| FIAT | 0060523432 | 
| VAG | 021104653A | 
| FIAT | 119113206100 | 
| FIAT | 119113206104 | 
| BMW | 12682313 | 
| BMW | 12695483 | 
| BMW | 13321269548 | 
| BMW | 13321270038 | 
| BMW | 13329063165 | 
| PEUGEOT | 156713 | 
| PEUGEOT | 156778 | 
| NISSAN | 1640070J00 | 
| VAG | 1H0201501 | 
| VAG | 1H0201501A | 
| VAG | 1H0201511 | 
| VAG | 1H0201511A | 
| VAG | 1H020511A | 
| VAG | 1HO201511 | 
| VAG | 251201511A | 
| VAG | 251201511H | 
| VAG | 3952670 | 
| RENAULT | 4055020005 | 
| FIAT | 4435104 | 
| FIAT | 4442559 | 
| FORD | 5018035 | 
| FIAT | 60523432 | 
| FIAT | 60800097 | 
| FORD | 7212351 | 
| ROVER | 73176 | 
| ROVER | 73201 | 
| RENAULT | 7700680162 | 
| RENAULT | 7700680167 | 
| RENAULT | 7700741993 | 
| RENAULT | 7700742386 | 
| RENAULT | 7700838890 | 
| RENAULT | 770680167 | 
| RENAULT | 7711130026 | 
| RENAULT | 8671002341 | 
| PEUGEOT | 91535807 | 
| FIAT | 9153580780 | 
| FORD | 95VW9155BA | 
| FORD | 95VW9155CA | 
| MERCEDES-BENZ | A0024772701 | 
| MERCEDES-BENZ | A0024772801 | 
| ROVER | AEC3112 | 
| ROVER | AFU4213 | 
| KAYSER | AK11B | 
| KAISER | AK11B | 
| KAYSER | AK11LJA | 
| ROVER | EAC3112 | 
| AC | FS17 | 
| AC | FS9214E | 
| AC | GF538 | 
| ROVER | GFE7001 | 
| CHRYSLER | J0472386 | 
| ROVER | NTC1885 | 
| ROVER | NTC5958 | 
| VAG | SE021104653A | 
| CHRYSLER | T0680167 | 
| ROVER | TKC6055 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 95 | 129 | benzina | 
| 2 | MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 105 | 143 | benzina | 
| 3 | MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) | motor pe benzina | 1997 | 2003 | 95 | 129 | benzina | 
| 4 | MERCEDES-BENZ VITO caroserie (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) | motor pe benzina | 1997 | 2003 | 105 | 143 | benzina | 
| 5 | MG MGR V8 3.9 | motor pe benzina | 1992 | 1995 | 140 | 190 | benzina | 
| 6 | NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 | motor pe benzina | 1993 | 1996 | 75 | 102 | benzina | 
| 7 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V | motor pe benzina | 1990 | 1996 | 85 | 115 | benzina | 
| 8 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 16V 4x4 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 85 | 115 | benzina | 
| 9 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT | motor pe benzina | 1990 | 1996 | 110 | 150 | benzina | 
| 10 | NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i | motor pe benzina | 1995 | 1996 | 92 | 125 | benzina | 
| 11 | NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 80 | 109 | benzina | 
| 12 | NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 78 | 106 | benzina | 
| 13 | NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 85 | 115 | benzina | 
| 14 | NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 15 | NISSAN PRIMERA Break (W10) 1.6 i | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 75 | 102 | benzina | 
 
            
 
                 
                



























