| Diametru exterior [mm] | 93 |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 62 |
| Diametru interior 2 [mm] | 71 |
| Proportie filet iesire | M 16 X 1.5 |
| Înaltime [mm] | 212 |
| Producator | Cod OEM |
| DAF | 132 8177 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 95 XF FA 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 2 | DAF 95 XF FA 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 3 | DAF 95 XF FA 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |
| 4 | DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 5 | DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 6 | DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |
| 7 | DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 8 | DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 9 | DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |
| 10 | DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 11 | DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 12 | DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |
| 13 | DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | motor diesel | 1997 | 2002 | 280 | 381 | motor diesel |
| 14 | DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | motor diesel | 1997 | 2002 | 315 | 428 | motor diesel |
| 15 | DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | motor diesel | 1997 | 2002 | 355 | 483 | motor diesel |






























