| Tip filtru | Insertie filtru |
|---|---|
| Înaltime 1 [mm] | 188 |
| Înaltime [mm] | 203,5 |
| Diametru exterior [mm] | 121 |
| Diametru interior 1 [mm] | 57 |
| Diametru interior [mm] | 15 |
| Producator | Cod OEM |
| MAN | 51055040107 |
| MAN | 51055040108 |
| MAN | 51055040122 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN TGA 37.460 FFD-TM | motor diesel | 2004 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 2 | MAN TGA 37.460 FFDC | motor diesel | 2004 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 3 | MAN TGA 37.460 FFDK | motor diesel | 2004 | 2016 | 338 | 460 | motor diesel |
| 4 | MAN TGA 37.480 FFD-TM | motor diesel | 2004 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 5 | MAN TGA 37.480 FFD-TM | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 6 | MAN TGA 37.480 FFDC | motor diesel | 2004 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 7 | MAN TGA 37.480 FFDC | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 8 | MAN TGA 37.480 FFDK | motor diesel | 2004 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 9 | MAN TGA 37.480 FFDK | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 10 | MAN TGA 39.390 FVNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 287 | 390 | motor diesel |
| 11 | MAN TGA 39.400 FVNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 294 | 400 | motor diesel |
| 12 | MAN TGA 39.430 FVNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 316 | 430 | motor diesel |
| 13 | MAN TGA 39.440 FVNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 324 | 440 | motor diesel |
| 14 | MAN TGA 39.480 FVNLC | motor diesel | 2006 | 2016 | 353 | 480 | motor diesel |
| 15 | MAN TGA 40.390, 40.400 FDAK, FDARK | motor diesel | 2005 | 2016 | 287 | 390 | motor diesel |






























