| Diametru exterior [mm] | 136 |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 101 |
| Diametru interior 2 [mm] | 111 |
| Dimensiune filet | M 42 X 2 |
| Înaltime [mm] | 308 |
| Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 2,5 |
| Producator | Cod OEM |
| LIEBHERR | 10151830 |
| DAF | 131 0901 |
| DAF | 1529643 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAF 85 CF FA 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 2 | DAF 85 CF FA 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 3 | DAF 85 CF FA 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 4 | DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 5 | DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 6 | DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 7 | DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 8 | DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 9 | DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 10 | DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 11 | DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 12 | DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |
| 13 | DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | motor diesel | 1998 | 2000 | 250 | 340 | motor diesel |
| 14 | DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | motor diesel | 1998 | 2000 | 280 | 381 | motor diesel |
| 15 | DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | motor diesel | 1998 | 2000 | 315 | 428 | motor diesel |






























