WILMINK GROUP Fulie curea, arbore cotit WG1152604
- Producator
- WILMINK GROUP

- Produs
- Fulie curea, arbore cotit WG1152604
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime ambalaj [cm] | 17,5 |
|---|---|
| Latime ambalaj [cm] | 17,5 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 6,5 |
| Producator | Cod OEM |
| RENAULT | 123033245R |
| RENAULT | 8200392697 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACIA DOKKER 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 2 | DACIA DOKKER 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 3 | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 4 | DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 5 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 63 | 86 | motor diesel |
| 6 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 7 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 8 | DACIA DUSTER 1.5 dCi | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 9 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 79 | 107 | motor diesel |
| 10 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 11 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2010 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 12 | DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | motor diesel | 2013 | 2016 | 80 | 109 | motor diesel |
| 13 | DACIA DUSTER 1.6 16V | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 14 | DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 15 | DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 77 | 105 | Benzina/Etanol |





























