MALÒ Furtun frana 80744
- Producator
 - MALÒ
 
- Produs
 - Furtun frana 80744
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime 1 [mm] | 185 | 
|---|---|
| Partea de montare | puntea spate | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 4806K8 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEXTAR | 40212600 | Furtun frana | Solicita oferta | |
| 2 | FTE | 157E.666E.0.0 | Furtun frana | Solicita oferta | |
| 3 | BREMBO | T 61 124 | Furtun frana | Solicita oferta | |
| 4 | LPR | 
                              
                   
                
                           | 
            6T48340 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 5 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            PHB901 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 6 | CAR | TF4470 | Furtun frana | Solicita oferta | |
| 7 | SASIC | 
                              
                   
                
                           | 
            6600051 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 8 | GIRLING | 
                              
                   
                
                           | 
            9002901 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 9 | MALÒ | 
                              
                   
                
                           | 
            80744 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C3 II 1.0 VTi 68 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 50 | 68 | benzina | 
| 2 | CITROËN C3 II 1.1 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 44 | 60 | benzina | 
| 3 | CITROËN C3 II 1.1 BiFuel | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 44 | 60 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
| 4 | CITROËN C3 II 1.2 VTi 82 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 60 | 82 | benzina | 
| 5 | CITROËN C3 II 1.4 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 54 | 73 | benzina | 
| 6 | CITROËN C3 II 1.4 HDi 70 | motor diesel | 2009 | 2016 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN C3 II 1.4 VTi 95 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 70 | 95 | benzina | 
| 8 | CITROËN C3 II 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN C3 II 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN C3 II 1.6 HDi 115 | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN C3 II 1.6 HDi 90 | motor diesel | 2009 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 12 | CITROËN C3 II 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 13 | CITROËN DS3 1.2 VTi 82 | motor pe benzina | 2013 | 2015 | 60 | 82 | benzina | 
| 14 | CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | motor diesel | 2010 | 2015 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN DS3 1.4 VTi 95 | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 70 | 95 | benzina | 
            
                
                
                
                
                



























