ABE Furtun frana C81212ABE
- Producator
 - ABE
 
- Produs
 - Furtun frana C81212ABE
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime [mm] | 204 | 
|---|---|
| Dimensiune filet 1 | M10x1 | internal SF | 
| Dimensiune filet 2 | M10x1 | internal SF | 
| Producator | Cod OEM | 
| AUDI | 811 611 775 | 
| VW | 811 611 775 | 
| AUDI | 8A0.611.775 | 
| AUDI | 8A0611775 | 
| AUDI | 8E0611775 | 
| ROVER | GBH617 | 
| FEDERAL | HH1109 | 
| DANA | PHBH197 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            01182 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 2 | FEBI BILSTEIN | 
                              
                   
                
                           | 
            14048 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 3 | MEYLE | 
                              
                   
                
                           | 
            100 611 0000 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 4 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            30 90 1182 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 5 | SWAG | 
                              
                   
                
                           | 
            30 91 4048 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 6 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            104 162 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 7 | ABE | 
                              
                   
                
                           | 
            C81212ABE | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 8 | FEBI | 39438 | Cilindru receptor ambreiaj | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | motor pe benzina | 1978 | 1981 | 40 | 55 | benzina | 
| 2 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | motor pe benzina | 1978 | 1981 | 44 | 60 | benzina | 
| 3 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | motor pe benzina | 1978 | 1986 | 44 | 60 | benzina | 
| 4 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | motor pe benzina | 1978 | 1983 | 63 | 85 | benzina | 
| 5 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | motor pe benzina | 1978 | 1981 | 51 | 70 | benzina | 
| 6 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | motor pe benzina | 1978 | 1986 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | motor pe benzina | 1986 | 1986 | 54 | 73 | benzina | 
| 8 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 D | motor diesel | 1980 | 1986 | 40 | 54 | motor diesel | 
| 9 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE | motor pe benzina | 1978 | 1982 | 81 | 110 | benzina | 
| 10 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 TD | motor diesel | 1981 | 1986 | 51 | 70 | motor diesel | 
| 11 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | motor pe benzina | 1983 | 1986 | 66 | 90 | benzina | 
| 12 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | motor pe benzina | 1983 | 1986 | 68 | 93 | benzina | 
| 13 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | motor pe benzina | 1986 | 1986 | 65 | 88 | benzina | 
| 14 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | motor pe benzina | 1984 | 1986 | 66 | 90 | benzina | 
| 15 | AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | motor pe benzina | 1985 | 1986 | 68 | 93 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























