ROADHOUSE Furtun frana 1901.96
- Producator
 - ROADHOUSE
 
- Produs
 - Furtun frana 1901.96
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Restrictiile producatorului | BOSCH | 
|---|---|
| Lungime [mm] | 445 | 
| Dimensiune filet 1 | M10x1 | 
| Dimensiune filet 2 | M10x1 | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROËN | 4806A0 | 
| PEUGEOT | 4806A0 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROADHOUSE | 1901.96 | Furtun frana | Solicita oferta | |
| 2 | REMSA | 1901.96 | Furtun frana | Solicita oferta | |
| 3 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            SL 5592 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 4 | TRW | 
                              
                   
                
                           | 
            PHB431 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 5 | Brake ENGINEERING | 
                              
                   
                
                           | 
            BH778116 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 6 | GIRLING | 
                              
                   
                
                           | 
            9002431 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 7 | TOPRAN | 
                              
                   
                
                           | 
            720 894 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 8 | AUTOMEGA | 
                              
                   
                
                           | 
            3048060A0 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| 9 | ALANKO | 308819 | Furtun frana | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 65 | 88 | benzina | 
| 2 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 80 | 109 | benzina | 
| 3 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 4 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 80 | 109 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 110 | 150 | benzina | 
| 6 | CITROËN C4 cupe (LA_) 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 88 | 120 | benzina | 
| 7 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 100 | 136 | benzina | 
| 8 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2004 | 2010 | 130 | 177 | benzina | 
| 9 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 HDi | motor diesel | 2004 | 2010 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 10 | CITROËN C4 cupe (LA_) 2.0 HDi | motor diesel | 2008 | 2011 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 11 | CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 65 | 88 | benzina | 
| 12 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2004 | 2011 | 80 | 109 | benzina | 
| 13 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | motor pe benzina | 2007 | 2008 | 80 | 109 | Benzina/Etanol | 
| 14 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 15 | CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | motor diesel | 2004 | 2011 | 80 | 109 | motor diesel | 
            
                
                
                
                
                
                



























