| Partea de montare | fata |
|---|---|
| Lungime [mm] | 375 |
| Echipare stergator | Stergator arcuit |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru vehicule cu volan pe stanga |
| Trafic pe stânga/dreapta | pentru trafic pe dreapta |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | motor pe benzina | 1990 | 2016 | 53 | 72 | benzina |
| 2 | KIA PRIDE (DA) 1.3 16V | motor pe benzina | 1996 | 2016 | 47 | 64 | benzina |
| 3 | KIA PRIDE (DA) 1.3 i | motor pe benzina | 1990 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 4 | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 53 | 72 | benzina |
| 5 | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 61 | 83 | benzina |
| 6 | DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 69 | 94 | benzina |
| 7 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 77 | 105 | benzina |
| 8 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.6 SX | motor pe benzina | 2001 | 2004 | 66 | 90 | benzina |
| 9 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 74 | 101 | benzina |
| 10 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
| 11 | DAEWOO REZZO (KLAU) 1.8 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 67 | 91 | benzina |
| 12 | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 94 | 128 | benzina |
| 13 | DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 89 | 121 | benzina |
| 14 | FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 | motor pe benzina | 1996 | 2001 | 152 | 207 | benzina |
| 15 | FORD USA EXPLORER (U2) 4.0 | motor pe benzina | 1999 | 2001 | 150 | 204 | benzina |






























