SWAG Lichid de frana 10 92 1754
- Producator
- SWAG

- Produs
- Lichid de frana 10 92 1754
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Capacitate [Litrii] | 5 |
|---|---|
| Specificatie | DOT 4 |
| Greutate (în kg) | 6 |
| Atentie la informatii de service | |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 03241711 |
| BMW | 07 53 1 116 765 |
| BMW | 07 53 1 119 334 |
| FORD | 1 104 303 |
| FORD | 1 114 405 |
| FORD | 1 135 520 |
| OPEL | 1942 407 |
| OPEL | 1942 407 S1 |
| OPEL | 1942 426 |
| OPEL | 1942 426 S1 |
| FORD | 3241711 |
| FORD | 5 010 892 |
| FORD | 5 012 146 |
| FORD | 5 012 147 |
| BMW | 75 31 1 119 334 |
| FORD | 800703 |
| BMW | 81 22 9 407 513 |
| BMW | 83 13 0 139 895 |
| BMW | 83 13 0 139 895 S1 |
| BMW | 83 13 0 139 896 |
| BMW | 83 13 0 139 896 S1 |
| BMW | 83 13 0 139 897 |
| BMW | 83 13 0 139 897 S1 |
| BMW | 83 13 0 139 898 |
| GENERAL MOTORS | 90187662 |
| GENERAL MOTORS | 90187662 S1 |
| OPEL | 93160363 |
| VAUXHALL | 93160363 |
| GENERAL MOTORS | 93160363 |
| OPEL | 93160363 S1 |
| VAUXHALL | 93160363 S1 |
| GENERAL MOTORS | 93160363 S1 |
| ALFA ROMEO | DOT 4 |
| AUDI | DOT 4 |
| CITROËN | DOT 4 |
| DAIHATSU | DOT 4 |
| FIAT | DOT 4 |
| HONDA | DOT 4 |
| ISUZU | DOT 4 |
| JAGUAR | DOT 4 |
| LANCIA | DOT 4 |
| MAZDA | DOT 4 |
| MERCEDES-BENZ | DOT 4 |
| MITSUBISHI | DOT 4 |
| NISSAN | DOT 4 |
| PEUGEOT | DOT 4 |
| PORSCHE | DOT 4 |
| RENAULT | DOT 4 |
| SAAB | DOT 4 |
| SEAT | DOT 4 |
| SKODA | DOT 4 |
| SUBARU | DOT 4 |
| SUZUKI | DOT 4 |
| TOYOTA | DOT 4 |
| VOLVO | DOT 4 |
| VW | DOT 4 |
| DACIA | DOT 4 |
| HYUNDAI | DOT 4 |
| KIA | DOT 4 |
| DAEWOO | DOT 4 |
| LEXUS | DOT 4 |
| JEEP | DOT 4 |
| SMART | DOT 4 |
| MINI | DOT 4 |
| LAND ROVER | DOT 4 |
| FORD USA | YS5JM6C9103B1A |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | motor pe benzina | 2004 | 2006 | 80 | 109 | benzina |
| 2 | SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) | motor pe benzina | 2005 | 2006 | 130 | 177 | benzina |
| 3 | SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000) | motor diesel | 2004 | 2006 | 50 | 68 | motor diesel |
| 4 | SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001) | motor diesel | 2004 | 2006 | 70 | 95 | motor diesel |
| 5 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 55 | 75 | benzina |
| 6 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 45 | 61 | benzina |
| 7 | SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | motor diesel | 2004 | 2007 | 30 | 41 | motor diesel |
| 8 | SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | motor diesel | 2007 | 2016 | 33 | 45 | motor diesel |
| 9 | SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | motor diesel | 2009 | 2016 | 40 | 54 | motor diesel |
| 10 | SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 52 | 71 | benzina |
| 11 | SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 62 | 84 | benzina |
| 12 | SMART FORTWO cupe (450) 0.7 (450.330) | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 37 | 50 | benzina |
| 13 | SMART FORTWO cupe (450) 0.7 (450.333) | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 55 | 75 | benzina |
| 14 | SMART FORTWO cupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) | motor pe benzina | 2004 | 2007 | 45 | 61 | benzina |
| 15 | SMART FORTWO cupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | motor diesel | 2004 | 2007 | 30 | 41 | motor diesel |





























