LPR pompa apa WP0316
- Producator
 - LPR
 
- Produs
 - pompa apa WP0316
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Numar dinti | 20 | 
|---|---|
| Mod de operare | mecanic | 
| pentru numar articol | WP0316 | 
| Role | cu rola curea | 
| Producator | Cod OEM | 
| MAZDA | 8AH215010 | 
| MAZDA | 8AH215010A | 
| MAZDA | 8AH215010B | 
| FORD | 8AK115010 | 
| MAZDA | 8AK115010 | 
| MAZDA | E92Z8501A | 
| MAZDA | F02Z8501A | 
| MAZDA | F92Z8501A | 
| FORD | FEMJ15100 | 
| MAZDA | FEMJ15100 | 
| MAZDA | OFE3N15010E | 
| MAZDA | OFE3N15010G | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 
                              
                   
                
                           | 
            332023 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 2 | FENOX | 
                              
                   
                
                           | 
            HB4306 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 3 | KAGER | 33-0447 | pompa apa | Solicita oferta | |
| 4 | CIFAM | 
                              
                   
                
                           | 
            824-783 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 5 | BLUE PRINT | 
                              
                   
                
                           | 
            ADM59111 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 6 | FIRST LINE | 
                              
                   
                
                           | 
            FWP1480 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 7 | JAPKO | 
                              
                   
                
                           | 
            35312 | pompa apa | Solicita oferta | 
| 8 | WILMINK GROUP | WG1237440 | pompa apa | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.0 12V | motor pe benzina | 1987 | 1988 | 79 | 107 | benzina | 
| 2 | MAZDA 626 Mk III cupe (GD) 2.2 12V | motor pe benzina | 1988 | 1991 | 85 | 115 | benzina | 
| 3 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 1.6 | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 60 | 82 | benzina | 
| 4 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 1.8 | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 65 | 88 | benzina | 
| 5 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.0 | motor pe benzina | 1987 | 1990 | 66 | 90 | benzina | 
| 6 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.0 12V | motor pe benzina | 1987 | 1992 | 79 | 107 | benzina | 
| 7 | MAZDA 626 Mk III hatchback (GD) 2.2 12V | motor pe benzina | 1988 | 1992 | 85 | 115 | benzina | 
| 8 | MAZDA 929 Mk III (HC) 2.0 | motor pe benzina | 1987 | 1988 | 85 | 115 | benzina | 
| 9 | MAZDA 929 Mk III (HC) 2.2 12V | motor pe benzina | 1988 | 1989 | 85 | 115 | benzina | 
| 10 | MAZDA 929 Mk III (HC) 2.2 12V | motor pe benzina | 1989 | 1991 | 94 | 128 | benzina | 
| 11 | MAZDA 929 Mk III (HC) 2.2 i | motor pe benzina | 1987 | 1988 | 100 | 136 | benzina | 
| 12 | MAZDA BONGO bus (SR1) E2000 | motor pe benzina | 1984 | 1994 | 63 | 86 | benzina | 
| 13 | MAZDA BONGO bus (SR1) E2000 4WD | motor pe benzina | 1988 | 1989 | 60 | 82 | benzina | 
| 14 | MAZDA E-SERIE caroserie (SR2) E2000 | motor pe benzina | 1985 | 1989 | 63 | 86 | benzina | 
| 15 | MAZDA E-SERIE caroserie (SR2) E2000 | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 60 | 82 | benzina | 
            
                
                
                
                
                
                
                



























