AKS DASIS Radiator, racire motor 060051N
- Producator
- AKS DASIS
 
- Produs
- Radiator, racire motor 060051N
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Lungime [mm] | 380 | 
|---|---|
| Latime [mm] | 557 | 
| Dimensiuni radiator | 380x557x18 | 
| Masa [g] | 4000 | 
| Adâncime (mm) | 18 | 
| Piesa noua | 
| Producator | Cod OEM | 
| CITROEN/PEUGEOT | 1330J7 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 96455874 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 9645587480 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 96858526 | 
| CITROEN/PEUGEOT | 9685852680 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 92 | 125 | benzina | 
| 2 | CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 3 | CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 85 | 116 | benzina | 
| 4 | CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | motor diesel | 2009 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 5 | CITROËN C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 | motor diesel | 2009 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel | 
| 6 | CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | motor diesel | 2010 | 2015 | 50 | 68 | motor diesel | 
| 7 | CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2009 | 2015 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 8 | CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | motor diesel | 2009 | 2015 | 68 | 92 | motor diesel | 
| 9 | CITROËN DS3 1.6 Racing | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 152 | 207 | benzina | 
| 10 | CITROËN DS3 1.6 THP 150 | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 110 | 150 | benzina | 
| 11 | CITROËN DS3 1.6 THP 155 | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 115 | 156 | benzina | 
| 12 | CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | motor pe benzina | 2010 | 2015 | 88 | 120 | benzina | 
| 13 | CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | motor diesel | 2011 | 2015 | 82 | 112 | motor diesel | 
| 14 | CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | Hibrid | 2011 | 2015 | 81 | 110 | Diesel/electro | 
| 15 | CITROËN DS4 1.6 THP 160 | motor pe benzina | 2012 | 2015 | 120 | 163 | benzina | 
 
            
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                



























