ORDONEZ Radiator, racire motor 1020826815
- Producator
- ORDONEZ
 
- Produs
- Radiator, racire motor 1020826815
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip cutie viteza | cv. manuala | 
|---|---|
| Grosime [mm] | 24 | 
| Lungime [mm] | 430 | 
| Latime [mm] | 377 | 
| Înaltime [mm] | 430 | 
| Dimensiuni radiator | 430x377x24 | 
| Material | aluminiu | 
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu aer conditionat | 
| Adâncime (mm) | 24 | 
| Producator | Cod OEM | 
| NISSAN | 2140000QA0 | 
| NISSAN | 2140000QAX | 
| RENAULT | 2140000QAX | 
| DACIA | 2140000QAX | 
| NISSAN | 2140000QAZ | 
| RENAULT | 2140000QAZ | 
| DACIA | 2140000QAZ | 
| DACIA | 6001546190 | 
| RENAULT | 7700417175 | 
| RENAULT | 7700425842 | 
| RENAULT TRUCKS | 7700425842 | 
| MERCEDES-BENZ | 7700428082 | 
| NISSAN | 7700428082 | 
| RENAULT | 7700428082 | 
| DACIA | 7700428082 | 
| RENAULT TRUCKS | 7700428082 | 
| MERCEDES-BENZ | 7700428658 | 
| NISSAN | 7700428658 | 
| RENAULT | 7700428658 | 
| DACIA | 7700428658 | 
| RENAULT TRUCKS | 7700428658 | 
| RENAULT | 7700429769 | 
| NISSAN | 7700430784 | 
| RENAULT | 7700430784 | 
| RENAULT | 7700432227 | 
| NISSAN | 7700836301 | 
| RENAULT | 7700836301 | 
| DACIA | 7700836301 | 
| RENAULT TRUCKS | 7700836301 | 
| RENAULT | 7700836303 | 
| NISSAN | 7700838134 | 
| RENAULT | 7700838134 | 
| DACIA | 7700838134 | 
| RENAULT TRUCKS | 7700838134 | 
| NISSAN | 7701352603 | 
| RENAULT | 7701352603 | 
| DACIA | 7701352603 | 
| RENAULT TRUCKS | 7701352603 | 
| RENAULT | 7701352698 | 
| NISSAN | 7701352896 | 
| RENAULT | 7701352896 | 
| DACIA | 7701352896 | 
| RENAULT | 7701352976 | 
| RENAULT | 7701356603 | 
| DACIA | 7701356603 | 
| RENAULT | 7701499953 | 
| MERCEDES-BENZ | 7711134322 | 
| NISSAN | 7711134322 | 
| RENAULT | 7711134322 | 
| DACIA | 7711134322 | 
| RENAULT | 7711134332 | 
| DACIA | 7711134332 | 
| RENAULT TRUCKS | 7711134332 | 
| RENAULT | 7711135327 | 
| RENAULT | 7711368012 | 
| DACIA | 7711368012 | 
| NISSAN | 8200033831 | 
| RENAULT | 8200033831 | 
| DACIA | 8200033831 | 
| NISSAN | 8200049077 | 
| RENAULT | 8200049077 | 
| DACIA | 8200049077 | 
| RENAULT | 8200049080 | 
| RENAULT | 8200062691 | 
| NISSAN | 8200125767 | 
| RENAULT | 8200125767 | 
| DACIA | 8200125767 | 
| RENAULT TRUCKS | 8200125767 | 
| MERCEDES-BENZ | 8200156548 | 
| NISSAN | 8200156548 | 
| RENAULT | 8200156548 | 
| DACIA | 8200156548 | 
| RENAULT | 8200164413 | 
| RENAULT | 8200189286 | 
| RENAULT | 8200189288 | 
| DACIA | 8200189288 | 
| RENAULT | 8200211563 | 
| DACIA | 8200211563 | 
| NISSAN | 8200343476 | 
| RENAULT | 8200343476 | 
| DACIA | 8200343476 | 
| RENAULT | 8200778910 | 
| DACIA | 8200778910 | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V | motor pe benzina | 2002 | 2003 | 102 | 139 | benzina | 
| 2 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 108 | 147 | benzina | 
| 3 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 103 | 140 | benzina | 
| 4 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 80 | 109 | benzina | 
| 5 | RENAULT MEGANE I Coupé (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) | motor pe benzina | 1996 | 2003 | 84 | 114 | benzina | 
| 6 | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 55 | 75 | benzina | 
| 7 | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | motor pe benzina | 1998 | 1999 | 79 | 107 | benzina | 
| 8 | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | motor pe benzina | 1996 | 1999 | 66 | 90 | benzina | 
| 9 | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 55 | 75 | benzina | 
| 10 | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | motor diesel | 1997 | 1999 | 66 | 90 | motor diesel | 
| 11 | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | motor pe benzina | 1997 | 1999 | 84 | 114 | benzina | 
| 12 | RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | motor pe benzina | 1999 | 1999 | 80 | 109 | benzina | 
| 13 | RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 70 | 95 | benzina | 
| 14 | RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 | motor pe benzina | 1999 | 2003 | 79 | 107 | benzina | 
| 15 | RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 | motor pe benzina | 2001 | 2003 | 75 | 102 | benzina | 
 
            
 
                



























