ORDONEZ Radiator, racire motor 2064063
- Producator
- ORDONEZ

- Produs
- Radiator, racire motor 2064063
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Tip cutie viteza | automata |
|---|---|
| Grosime [mm] | 16 |
| Lungime [mm] | 350 |
| Latime [mm] | 349 |
| Înaltime [mm] | 350 |
| Dimensiuni radiator | 350x349x16 |
| Material | aluminiu |
| Echipament vehicul | pentru vehicule cu aer conditionat |
| Adâncime (mm) | 16 |
| Producator | Cod OEM |
| HONDA | 19010 |
| HONDA | 19010692903 |
| HONDA | 19010P01003 |
| ROVER | 19010P01003 |
| HONDA | 19010P01004 |
| ROVER | 19010P01004 |
| HONDA | 19010P01013 |
| HONDA | 19010P01014 |
| HONDA | 19010P03305 |
| ROVER | 19010P03305 |
| HONDA | 19010P03901 |
| ROVER | 19010P03901 |
| HONDA | 19010P03902 |
| HONDA | 19010P03903 |
| ROVER | 19010P03903 |
| HONDA | 19010P03904 |
| ROVER | 19010P03904 |
| HONDA | 19010P04G01 |
| HONDA | 19010P07024 |
| HONDA | 19010P08003 |
| ROVER | 19010P08003 |
| HONDA | 19010P08004 |
| ROVER | 19010P08004 |
| HONDA | 19010P08013 |
| ROVER | 19010P08013 |
| HONDA | 19010P08014 |
| ROVER | 19010P08014 |
| HONDA | 19010P08J52 |
| HONDA | 19010P08J53 |
| HONDA | 19010P08J54 |
| HONDA | 19010P1K901 |
| HONDA | 19010P1KE01 |
| HONDA | 19010P1KE02 |
| HONDA | 19010P1KE51 |
| ROVER | 19010P1KE51 |
| HONDA | 19010P1KE52 |
| HONDA | 19010P1ZA52 |
| HONDA | 19010P28A01 |
| ROVER | 19010P28A01 |
| HONDA | 19010P28A02 |
| HONDA | 19010P28A03 |
| ROVER | 19010P28A03 |
| HONDA | 19010P28A04 |
| HONDA | 19010P28A51 |
| HONDA | 19010P28E51 |
| HONDA | 19010P28G51 |
| ROVER | 19010P28G51 |
| HONDA | 19010P28G51G52 |
| HONDA | 19010P28G52 |
| ROVER | 19010P28G52 |
| HONDA | 19010P28J04 |
| HONDA | 19010P29J02 |
| HONDA | 19010P29J03 |
| HONDA | 19010P29J04 |
| HONDA | 19010P2FA51 |
| HONDA | 19010P2J003 |
| HONDA | 19010P2J004 |
| HONDA | 19010P2J013 |
| HONDA | 19010P2J901 |
| HONDA | 19010P2J902 |
| HONDA | 19010P2T901 |
| HONDA | 19010P30505 |
| HONDA | 19010P30901 |
| HONDA | 19010P30G03 |
| HONDA | 19010P30J01 |
| HONDA | 19010P30J02 |
| HONDA | 19010P7G902 |
| ROVER | 19010P7G902 |
| HONDA | 19010PEJJ51 |
| ROVER | 19010PEJJ51 |
| HONDA | 19010PEL003 |
| ROVER | 19010PEL003 |
| HONDA | 19010PELJ01 |
| HONDA | 19010PO3902 |
| HONDA | 19019PO1004 |
| HONDA | 1910P1KE51 |
| HONDA | GRD26 |
| HONDA | GRD926 |
| ROVER | GRD926 |
| HONDA | PCC105220 |
| ROVER | PCC105220 |
| ROVER | PCC105220SLP |
| HONDA | PCC108350 |
| ROVER | PCC108350 |
| HONDA | PCC108351 |
| ROVER | PCC108351 |
| HONDA | PCC108352 |
| ROVER | PCC108352 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDA CIVIC Mk IV cupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | motor pe benzina | 1993 | 1995 | 74 | 101 | benzina |
| 2 | HONDA CIVIC Mk IV cupe (EJ) 1.6 i Vtec | motor pe benzina | 1994 | 1995 | 118 | 160 | benzina |
| 3 | HONDA CIVIC Mk IV cupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | motor pe benzina | 1994 | 1996 | 92 | 125 | benzina |
| 4 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 118 | 160 | benzina |
| 5 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | motor pe benzina | 1994 | 2001 | 66 | 90 | benzina |
| 6 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | motor pe benzina | 1995 | 2001 | 55 | 75 | benzina |
| 7 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | motor pe benzina | 1997 | 2001 | 84 | 114 | benzina |
| 8 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | motor pe benzina | 1994 | 1997 | 66 | 90 | benzina |
| 9 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) | motor pe benzina | 1997 | 2001 | 85 | 116 | benzina |
| 10 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | motor pe benzina | 1994 | 1997 | 83 | 113 | benzina |
| 11 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.6 VTi | motor pe benzina | 1997 | 2001 | 118 | 160 | benzina |
| 12 | HONDA CIVIC Mk IV hatchback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) | motor pe benzina | 1997 | 2001 | 124 | 169 | benzina |
| 13 | HONDA CIVIC Mk IV limuzina (EG, EH) 1.3 | motor pe benzina | 1992 | 1992 | 55 | 75 | benzina |
| 14 | HONDA CIVIC Mk IV limuzina (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 69 | 94 | benzina |
| 15 | HONDA CIVIC Mk IV limuzina (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 92 | 125 | benzina |





























