TIMKEN Rulment roata SET1079
- Producator
- TIMKEN

- Produs
- Rulment roata SET1079
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Latime [mm] | 42,25 |
|---|---|
| Greutate (în kg) | 1,8 |
| Diametru interior [mm] | 50 |
| Diametru exterior [mm] | 110 |
| Producator | Cod OEM |
| MERCEDES-BENZ | 000 720 032310 |
| MERCEDES-BENZ | 000 981 20 05 |
| EVOBUS | 000 981 20 05 |
| MERCEDES-BENZ | 001 981 29 05 |
| EVOBUS | 001 981 29 05 |
| MERCEDES-BENZ | 001 981 74 05 |
| EVOBUS | 001 981 74 05 |
| MERCEDES-BENZ | 001 981 76 05 |
| EVOBUS | 001 981 76 05 |
| MERCEDES-BENZ | 001 981 82 02 |
| EVOBUS | 001 981 82 02 |
| MERCEDES-BENZ | 006 981 99 05 |
| EVOBUS | 006 981 99 05 |
| BPW | 02.6406.50.00 |
| BPW | 02.6410.25.00 |
| IVECO | 026800600 |
| DAF | 027 5828 |
| MITSUBISHI | 0345386000 |
| DAF | 0556289 |
| DAF | 0626875 |
| MAN | 06.32490.3200 |
| MAN | 06.32499.0016 |
| MAN | 06.32499.0034 |
| RENAULT TRUCKS | 09 59 532 310 |
| GIGANT | 10500491 |
| VOLVO | 11062 |
| FIAT | 1110020 |
| IVECO | 1110020 |
| NISSAN | 1440645-X1 |
| SCANIA | 14735 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 17704 |
| FIAT | 26800600 |
| IVECO | 3612965000 |
| NISSAN | 3832690000 |
| RENAULT TRUCKS | 5000022267 |
| DAF | 556289 |
| DAF | 626875 |
| KÄSSBOHRER | 6.691.169.000 |
| MAN | 87.52340.0820 |
| MAN | 875.52340.0820 |
| HINO | 988450103 |
| HINO | 988450103A |
| HINO | 988450129 |
| HINO | 988450129A |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS | motor diesel | 1986 | 1990 | 265 | 360 | motor diesel |
| 2 | MAN F 90 24.372 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 272 | 370 | motor diesel |
| 3 | MAN F 90 24.372 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 4 | MAN F 90 24.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 272 | 370 | motor diesel |
| 5 | MAN F 90 24.372 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 6 | MAN F 90 24.372 DFS | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 7 | MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 272 | 370 | motor diesel |
| 8 | MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | motor diesel | 1990 | 1995 | 272 | 370 | motor diesel |
| 9 | MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS | motor diesel | 1990 | 1995 | 272 | 370 | motor diesel |
| 10 | MAN F 90 24.372 FVL | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 11 | MAN F 90 24.372 FVLS | motor diesel | 1990 | 1990 | 249 | 339 | motor diesel |
| 12 | MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL | motor diesel | 1994 | 1995 | 294 | 400 | motor diesel |
| 13 | MAN F 90 24.422 DF | motor diesel | 1990 | 1990 | 309 | 420 | motor diesel |
| 14 | MAN F 90 24.422 DFK | motor diesel | 1990 | 1990 | 309 | 420 | motor diesel |
| 15 | MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS | motor diesel | 1990 | 1990 | 309 | 420 | motor diesel |





























