HJS Senzor, temperatura gaze evacuare 92 09 4021
- Producator
- HJS
 
- Produs
- Senzor, temperatura gaze evacuare 92 09 4021
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Sistem de esapament | ptr. vehicule cu filtru de particule din fabrica | 
|---|---|
| Sistem de esapament | dupa filtru particule funingine | 
| Calitate | OE | 
| Numar poli | 2 | 
| Dimensiune filet | M14x1,5 | 
| Lungime cablu [mm] | 1300 | 
| Atentie la informatii de service | 
| Producator | Cod OEM | 
| OPEL | 55557466 | 
| GENERAL MOTORS | 55557466 | 
| OPEL | 8.55.415 | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBI BILSTEIN | 48833 | Senzor, temperatura gaze evacuare | Solicita oferta | |
| 2 | HJS |   | 92 09 4021 | Senzor, temperatura gaze evacuare | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 2 | OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 3 | OPEL SIGNUM 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 4 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 5 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 6 | OPEL VECTRA C 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 7 | OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 8 | OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 9 | OPEL VECTRA C combi 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel | 
| 10 | OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 88 | 120 | motor diesel | 
| 11 | OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | motor diesel | 2004 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel | 
| 12 | OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI | motor diesel | 2005 | 2016 | 74 | 100 | motor diesel | 
 
            




























