| Numar poli | 3 |
|---|---|
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara cablu |
| Producator | Cod OEM |
| BMW | 13627525014 |
| BMW | 13627546660 |
| BMW | 13627558518 |
| BMW | 13627594040 |
| BMW | 7525014 |
| BMW | 7558518 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW X5 (E70) xDrive 35 i | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 225 | 306 | benzina |
| 2 | BMW X5 (E70) xDrive 48 i | motor pe benzina | 2008 | 2013 | 261 | 355 | benzina |
| 3 | BMW X5 (E70) xDrive 50 i | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 300 | 408 | benzina |
| 4 | BMW X6 (E71, E72) 35 i | motor pe benzina | 2008 | 2008 | 225 | 306 | benzina |
| 5 | BMW X6 (E71, E72) 50 i | motor pe benzina | 2008 | 2014 | 300 | 408 | benzina |
| 6 | BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid | Hibrid | 2010 | 2014 | 357 | 485 | benzina/elector |
| 7 | BMW X6 (E71, E72) M | motor pe benzina | 2009 | 2014 | 408 | 555 | benzina |
| 8 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | motor pe benzina | 2008 | 2014 | 225 | 306 | benzina |
| 9 | BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i | motor pe benzina | 2008 | 2014 | 300 | 408 | benzina |
| 10 | BMW Z4 (E85) 2.5 i | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 130 | 177 | benzina |
| 11 | BMW Z4 (E85) 2.5 si | motor pe benzina | 2005 | 2009 | 160 | 218 | benzina |
| 12 | BMW Z4 (E85) 3.0 si | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 195 | 265 | benzina |
| 13 | BMW Z4 (E89) sDrive 20 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 135 | 184 | benzina |
| 14 | BMW Z4 (E89) sDrive 23 i | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 150 | 204 | benzina |
| 15 | BMW Z4 (E89) sDrive 28 i | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 180 | 245 | benzina |






























