CALORSTAT by Vernet senzor,temperatura lichid de racire WS3101
- Producator
- CALORSTAT by Vernet

- Produs
- senzor,temperatura lichid de racire WS3101
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Dimensiune filet | 3/8x18 NPT |
|---|
| Producator | Cod OEM |
| HYUNDAI | 39220-38020 |
| KIA | 39220-38-020 |
| HYUNDAI | 39220-38030 |
| KIA | 39220-38030 |
| HYUNDAI | 39230-26700 |
| KIA | 39230-26-700 |
| HYUNDAI | 39230-38030 |
| KIA | 39230-38-030 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA MAGENTIS (MG) 2.7 V6 | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 142 | 193 | benzina |
| 2 | KIA OPIRUS (GH) 3.5 | motor pe benzina | 2003 | 2016 | 149 | 203 | benzina |
| 3 | KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 196 | 267 | benzina |
| 4 | KIA OPTIMA 1.7 CRDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
| 5 | KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | Hibrid | 2012 | 2016 | 110 | 150 | benzina/elector |
| 6 | KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi | motor diesel | 2005 | 2016 | 55 | 75 | motor diesel |
| 7 | KIA PICANTO (TA) 1.0 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 51 | 69 | benzina |
| 8 | KIA PICANTO (TA) 1.0 Bi-Fuel | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 9 | KIA PICANTO (TA) 1.0 LPG | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 49 | 67 | Benzina/Autogaz (GPL) |
| 10 | KIA PICANTO (TA) 1.2 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 63 | 85 | benzina |
| 11 | KIA PREGIO caroserie (TB) 2.5 TCi D | motor diesel | 2002 | 2016 | 69 | 94 | motor diesel |
| 12 | KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 | motor pe benzina | 2008 | 2012 | 77 | 105 | benzina |
| 13 | KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 | motor diesel | 2010 | 2012 | 94 | 128 | motor diesel |
| 14 | KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | motor pe benzina | 2010 | 2013 | 92 | 125 | benzina |
| 15 | KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 LPG | motor pe benzina | 2009 | 2009 | 105 | 143 | Benzina/Autogaz (GPL) |





























