KAWE senzor,turatie roata 80950677
- Producator
 - KAWE
 
- Produs
 - senzor,turatie roata 80950677
 
- Disponibilitate
 - In stoc furnizor
 
| Lungime [mm] | 1220 | 
|---|
| Producator | Cod OEM | 
| MAZDA | GJ6A-43-71YA | 
| MAZDA | GJ6A-43-71YB | 
| MAZDA | GJ6A-43-71YC | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | 
                              
                   
                
                           | 
            J5933004 | senzor,turatie roata | Solicita oferta | 
| 2 | TRISCAN | 
                              
                   
                
                           | 
            8180 50203 | senzor,turatie roata | Solicita oferta | 
| 3 | A.B.S. | 
                              
                   
                
                           | 
            30937 | senzor,turatie roata | Solicita oferta | 
| 4 | KAWE | 80950677 | senzor,turatie roata | Solicita oferta | |
| 5 | MDR | MAB-9339 | senzor,turatie roata | Solicita oferta | |
| 6 | ESEN SKV | 
                              
                   
                
                           | 
            06SKV126 | senzor,turatie roata | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA 6 (GG) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 88 | 120 | benzina | 
| 2 | MAZDA 6 (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 104 | 141 | benzina | 
| 3 | MAZDA 6 (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 108 | 147 | benzina | 
| 4 | MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | motor diesel | 2002 | 2007 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 5 | MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | motor diesel | 2002 | 2007 | 89 | 121 | motor diesel | 
| 6 | MAZDA 6 (GG) 2.0 DI | motor diesel | 2005 | 2007 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 7 | MAZDA 6 (GG) 2.3 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 122 | 166 | benzina | 
| 8 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 88 | 120 | benzina | 
| 9 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 104 | 141 | benzina | 
| 10 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | motor pe benzina | 2005 | 2007 | 108 | 147 | benzina | 
| 11 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | motor diesel | 2002 | 2007 | 100 | 136 | motor diesel | 
| 12 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | motor diesel | 2002 | 2007 | 89 | 121 | motor diesel | 
| 13 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | motor diesel | 2005 | 2007 | 105 | 143 | motor diesel | 
| 14 | MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 122 | 166 | benzina | 
| 15 | MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2007 | 88 | 120 | benzina | 
            
                
                
                
                



























