| Tehnica de cuplaj | SAE |
|---|---|
| Tehnica de cuplaj | M4 |
| Diametru exterior [mm] | 8 |
| Producator | Cod OEM |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD FUSION (JU_) 1.6 | motor pe benzina | 2002 | 2008 | 74 | 100 | benzina |
| 2 | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2014 | 81 | 110 | benzina |
| 3 | FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2014 | 92 | 125 | benzina |
| 4 | FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2014 | 92 | 125 | benzina |
| 5 | FORD MONDEO IV limuzina (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2014 | 81 | 110 | benzina |
| 6 | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2012 | 81 | 110 | benzina |
| 7 | FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | motor pe benzina | 2007 | 2010 | 92 | 125 | benzina |
| 8 | FORD PUMA (EC_) 1.4 16V | motor pe benzina | 1997 | 2000 | 66 | 90 | benzina |
| 9 | FORD PUMA (EC_) 1.6 16V | motor pe benzina | 2000 | 2002 | 76 | 103 | benzina |
| 10 | FORD PUMA (EC_) 1.7 16V | motor pe benzina | 1997 | 2002 | 92 | 125 | benzina |






























