ALANKO set placute frana,frana disc 300292
- Producator
- ALANKO
 
- Produs
- set placute frana,frana disc 300292
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Partea de montare | punte fata | 
|---|---|
| Înaltime 1 [mm] | 66,7 | 
| Sistem frânare | MANDO | 
| Latime 1 [mm] | 142 | 
| Grosime 1 [mm] | 19,1 | 
| Producator | Cod OEM | 
| # | Producator | Imagine | Cod piesa | Titlu | Pret | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREMAX | FBP-1660 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | |
| 2 | ALANKO | 300292 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | |
| 3 | ALANKO | 300292 | set placute frana,frana disc | Solicita oferta | 
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 2 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 3 | OPEL ASTRA GTC J 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 74 | 101 | benzina | 
| 4 | OPEL ASTRA GTC J 1.6 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 132 | 180 | benzina | 
| 5 | OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel | 
| 6 | OPEL ASTRA GTC J 1.7 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 96 | 131 | motor diesel | 
| 7 | OPEL ASTRA GTC J 1.8 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 8 | OPEL ASTRA GTC J 2.0 CDTI | motor diesel | 2011 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel | 
| 9 | OPEL CASCADA (W13) 1.4 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 88 | 120 | benzina | 
| 10 | OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 11 | OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 125 | 170 | benzina | 
| 12 | OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI | motor diesel | 2013 | 2016 | 121 | 165 | motor diesel | 
| 13 | OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI | motor diesel | 2013 | 2016 | 143 | 194 | motor diesel | 
| 14 | OPEL INSIGNIA 1.4 | motor pe benzina | 2011 | 2016 | 103 | 140 | benzina | 
| 15 | OPEL INSIGNIA 1.4 LPG | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 103 | 140 | Benzina/Autogaz (GPL) | 
 
            




























