fri.tech. set placute frana,frana disc 820.0
- Producator
- fri.tech.

- Produs
- set placute frana,frana disc 820.0
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Sistem frânare | Bendix - Bosch |
|---|---|
| Latime [mm] | 151,2 |
| Înaltime [mm] | 61,6 |
| Grosime [mm] | 18 |
| Aprobare | ECE R90 APPROVED |
| Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare |
| Vibratie | cu amortizor vibratii |
| Producator | Cod OEM |
| PEUGEOT | 4253.93 |
| PEUGEOT | 4254.26 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 2 | PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |
| 3 | PEUGEOT 308 CC 1.6 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 4 | PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 5 | PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 84 | 114 | motor diesel |
| 6 | PEUGEOT 308 II 1.2 VTi 72 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 60 | 82 | benzina |
| 7 | PEUGEOT 308 II 1.6 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 8 | PEUGEOT 308 II 1.6 HDi | motor diesel | 2013 | 2016 | 68 | 92 | motor diesel |
| 9 | PEUGEOT 308 II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | motor diesel | 2013 | 2016 | 85 | 115 | motor diesel |
| 10 | PEUGEOT 308 II 1.6 THP 125 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 11 | PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 70 | 95 | benzina |
| 12 | PEUGEOT 308 SW 1.4 16V | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
| 13 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | PEUGEOT 308 SW 1.6 16V | motor pe benzina | 2007 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 15 | PEUGEOT 308 SW 1.6 Bioflex | motor pe benzina | 2009 | 2016 | 82 | 112 | Benzina/Etanol |





























