| Latime [mm] | 175 |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 70 |
| Grosime [mm] | 20 |
| Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
| Numarul indicatorilor de uzura (per axa) | 1 |
| Lungime contact avertizare [mm] | 185 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi etrier |
| Numarul suruburilor | 4 |
| Sistem frânare | Lucas / TRW |
| Aprobare | E1 90R-02A0154/0029 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| VAG | 3C0 698 151 E |
| VAG | 3C0 698 151 F |
| VAG | 3C0 698 151 G |
| VAG | 3C0 698 151 H |
| VAG | 7N0 698 151 A |
| VAG | 7N0 698 151 C |
| VAG | 7N0 698 151 D |
| VAG | 8V0 698 151 C |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 103 | 140 | benzina |
| 2 | SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 90 | 122 | benzina |
| 3 | SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 92 | 125 | benzina |
| 4 | SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 5 | SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 77 | 105 | motor diesel |
| 6 | SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 66 | 90 | motor diesel |
| 7 | SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
| 8 | SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 9 | SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 206 | 280 | benzina |
| 10 | SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 195 | 265 | benzina |
| 11 | SEAT LEON (5F1) 2.0 Cupra | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 213 | 290 | benzina |
| 12 | SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 135 | 184 | motor diesel |
| 13 | SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | motor diesel | 2012 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 14 | SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 105 | 143 | motor diesel |
| 15 | SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | motor diesel | 2013 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |






























