ATE set placute frana,frana disc 13.0470-7204.2
- Producator
- ATE

- Produs
- set placute frana,frana disc 13.0470-7204.2
- Disponibilitate
- In stoc furnizor
| Latime 1 [mm] | 155,1 |
|---|---|
| Înaltime 1 [mm] | 72,9 |
| Latime 2 [mm] | 156,3 |
| Înaltime 2 [mm] | 72,9 |
| Grosime [mm] | 18,8 |
| Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare |
| Contact indicator uzura | fara contact avertizare uzura |
| Sistem frânare | ATE |
| Aprobare | E1 90R-011403/1373 |
| Cod MAPP disponibil |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1368558 |
| VOLVO | 30683274 |
| VOLVO | 30714791 |
| VOLVO | 30742029 |
| SAAB | 93195754 |
| MAZDA | B3YF-33-23Z |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLVO V40 hatchback T3 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 112 | 152 | benzina |
| 2 | VOLVO V40 hatchback T3 | motor pe benzina | 2015 | 2016 | 112 | 152 | benzina |
| 3 | VOLVO V40 hatchback T3 GTDi | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 4 | VOLVO V40 hatchback T4 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 5 | VOLVO V40 hatchback T4 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 6 | VOLVO V40 hatchback T4 AWD | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 7 | VOLVO V40 hatchback T4 AWD | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 140 | 190 | benzina |
| 8 | VOLVO V40 hatchback T4 GTDi | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 132 | 180 | benzina |
| 9 | VOLVO V40 hatchback T5 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 187 | 254 | benzina |
| 10 | VOLVO V40 hatchback T5 | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 157 | 214 | benzina |
| 11 | VOLVO V40 hatchback T5 | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 180 | 245 | benzina |
| 12 | VOLVO V40 hatchback T5 AWD | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 187 | 254 | benzina |
| 13 | VOLVO V40 hatchback T5 AWD | motor pe benzina | 2013 | 2016 | 157 | 214 | benzina |
| 14 | VOLVO V40 hatchback T5 AWD | motor pe benzina | 2014 | 2016 | 180 | 245 | benzina |
| 15 | VOLVO V50 (MW) 1.6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 74 | 101 | benzina |





























