| Grosime [mm] | 17,1 |
|---|---|
| Lungime [mm] | 180 |
| Înaltime [mm] | 75 |
| Sistem frânare | Teves |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 4254.73 |
| PEUGEOT | 4254.73 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | motor diesel | 2009 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 2 | CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 3 | CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 | motor diesel | 2009 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 4 | CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2008 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 5 | CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 6 | CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 7 | CITROËN DS5 1.6 THP 200 | motor pe benzina | 2011 | 2015 | 147 | 200 | benzina |
| 8 | PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 9 | PEUGEOT 407 cupe (6C_) 3.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 10 | PEUGEOT 407 cupe (6C_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 11 | PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 12 | PEUGEOT 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC | Hibrid | 2010 | 2016 | 147 | 200 | Diesel/electro |






























