| Latime [mm] | 180 |
|---|---|
| Partea de montare | punte fata |
| Înaltime [mm] | 75 |
| Grosime [mm] | 16,5 |
| Greutate (în kg) | 1,42 |
| Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
| Numar bucati necesare | 1 |
| Producator | Cod OEM |
| CITROËN | 4254.73 |
| PEUGEOT | 4254.73 |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 120 | 163 | benzina |
| 2 | PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 3 | PEUGEOT 308 CC 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 147 | 200 | benzina |
| 4 | PEUGEOT 407 (6D_) 3.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 5 | PEUGEOT 407 cupe (6C_) 3.0 HDi | motor diesel | 2009 | 2016 | 177 | 241 | motor diesel |
| 6 | PEUGEOT 407 cupe (6C_) 3.0 V6 | motor pe benzina | 2005 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 7 | PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 | motor pe benzina | 2004 | 2016 | 155 | 211 | benzina |
| 8 | PEUGEOT 508 1.6 | motor pe benzina | 2012 | 2016 | 120 | 163 | benzina |
| 9 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
| 10 | PEUGEOT 508 1.6 HDi | motor diesel | 2012 | 2016 | 84 | 115 | motor diesel |
| 11 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 115 | 156 | benzina |
| 12 | PEUGEOT 508 1.6 THP | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 13 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 88 | 120 | benzina |
| 14 | PEUGEOT 508 1.6 VTi | motor pe benzina | 2010 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
| 15 | PEUGEOT 508 2.0 HDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 103 | 140 | motor diesel |






























